Частина 5, “ТК” – “Ятрань”
Канали представлені в таблиці в алфавітному порядку, на теперішній час аналогова трансляція вимкнена, інформація має архівний характер.
Номер канала |
Потужність (Вт) |
Населений пункт |
ТК | ||
49 secam | 1000 | Благовіщенське |
25 | 100 | Добровеличківка |
35 | 10 | Знам’янка |
37 | 1000 | Кропивницький |
29 | 10 | Нова Прага |
40 | 100 | Новомиргород |
32 pal | 10 | Новоукраїнка |
36 | 100 | Олександрівка (Олександрівського району) |
22 | 100 | Олександрія |
30 | 100 | Петрове |
38 | 100 | Світловодськ |
26 | 100 | Смоліне (Маловисківського району) |
31 | 100 | Устинівка |
30 | 10 | Цибулеве (Знам’янського району) |
ТКС | ||
8 pal | 10 | Шостка |
ТРК “Академія” | ||
36 pal | 1000 | Одеса |
ТРК “Бест” | ||
26 pal | 100 | Біла Церква |
ТРК “Відікон” | ||
36 | 1000 | Білопілля |
10 | 100 | Конотоп |
31 | 100 | Ромни |
21 pal | 100 | Суми |
35 pal | 1000 | Тростянець |
10 pal | 10 | Шостка |
ТРК “Ера” | ||
3 secam | 1 | Агафіївка (Любашівського району) |
9 secam | 1 | Анадоли (Хотинського району) |
7 secam | 2500 | Андріївка (Черняхівського району) |
22 secam | 1 | Антонівка (Новоодеського району) |
3 secam | 10000 | Антопіль (Рівненського району) |
8 secam | 1 | Астахове (Довжанського району) |
5 secam | 10 | Бабине (Вижницького району) |
3 secam | 1 | Бабчинці (Чернівецького району) |
9 secam | 1 | Байтали (Ананьївського району) |
22 secam | 2000 | Баланівка (Бершадського району) |
1 secam | 10 | Балта |
36 secam | 10 | Бараниківка (Біловодського району) |
41 secam | 100 | Барвінкове |
12 secam | 1000 | Бахмут |
7 secam | 100 | Бердянськ |
30 secam | 500 | Бережани |
29 secam | 100 | Березнегувате |
24 secam | 1 | Березово (Хустського району) |
21 secam | 100 | Березівка |
11 secam | 10 | Бистрець (Верховинського району) |
11 secam | 1 | Благодатівка (Великоолександрівського району) |
9 secam | 1 | Богдан (Рахівського району) |
35 secam | 10 | Богданівка (Тарутинського району) |
9 secam | 100 | Болград |
11 pal | 100 | Борислав |
22 secam | 100 | Братське |
11 secam | 1 | Браїлівка (Новоушицького району) |
29 secam | 10 | Бронниця (Могилів-Подільського району) |
3 secam | 1 | Брідок (Заставнівського району) |
11 secam | 10 | Бугаївка (Перевальського району) |
12 secam | 1 | Букатинка (Чернівецького району) |
5 secam | 2500 | Буки (Маньківського району) |
6 secam | 1 | Буковець (Великоберезнянського району) |
12 secam | 10 | Буша (Ямпільського району) |
37 secam | 1 | Біласовиця (Воловецького району) |
31 secam | 100 | Біловодськ |
34 secam | 100 | Білолуцьк |
5 secam | 25000 | Білопілля |
3 pal | 2000 | Більмак |
2 secam | 1 | Більче-Золоте (Борщівського району) |
38 secam | 10 | Бітля (Турківського району) |
37 secam | 500 | Вараш |
1 secam | 1 | Василів (Заставнівського району) |
8 secam | 2500 | Василівка (Каховського району) |
35 secam | 10 | Василівка (Сокирянського району) |
22 secam | 100 | Ватутіне |
38 secam | 100 | Велика Білозерка |
1 secam | 1 | Велика Кужелева (Дунаєвецького району) |
5 secam | 10 | Велика Кісниця (Ямпільського району) |
22 secam | 1000 | Велика Михайлівка |
34 secam | 100 | Велика Олександрівка |
30 pal | 500 | Великий Березний |
32 secam | 100 | Великий Бичків |
28 secam | 100 | Великий Бурлук |
39 secam | 1 | Великосербулівка (Єланецького району) |
4 secam | 10 | Вербка (Крижопільського району) |
31 secam | 10 | Верхнє (Турківського району) |
9 secam | 10 | Верхні Петрівці (Сторожинецького району) |
8 secam | 10 | Верхні Станівці (Кіцманського району) |
33 secam | 100 | Верхній Рогачик |
35 secam | 10 | Верхній Студений (Міжгірського району) |
5 secam | 10 | Верхній Ясенів (Верховинського району) |
7 secam | 100 | Верховина |
31 secam | 100 | Веселинове |
6 secam | 5000 | Вестерничани (Подільського району) |
1 secam | 100 | Вижниця |
6 secam | 1 | Вила (Томашпільського району) |
12 secam | 1 | Вила-Ярузькі (Чернівецького району) |
31 secam | 100 | Винарівка (Ставищенського району) |
22 secam | 10 | Винятинці (Заліщицького району) |
3 secam | 100 | Вознесенськ |
3 secam | 100 | Воловець |
11 secam | 1 | Володимирівка (Казанського району) |
5 secam | 1 | Володіївці (Чернівецького району) |
12 secam | 10 | Ворохта |
37 secam | 100 | Вільногірськ |
12 secam | 1 | Вільшанка (Крижопільського району) |
44 secam | 40 | Вільшанка (Чуднівського району) |
10 secam | 20000 | Вінниця |
12 secam | 10 | Вітрівка (Ямпільського району) |
30 secam | 100 | Гадяч |
6 secam | 10 | Гальжбіївка (Ямпільського району) |
9 secam | 10 | Ганнівка (Антрацитівського району) |
41 secam | 1 | Ганьковиця (Свалявського району) |
10 secam | 100 | Гарасимів (Тлумацького району) |
22 secam | 100 | Генічеськ |
2 secam | 1 | Глибокий Потік (Тячівського району) |
3 secam | 1 | Голозубинці (Дунаєвецького району) |
5 secam | 1 | Гонорівка (Ямпільського району) |
34 pal | 5000 | Горова Білещина (Прилуцького району) |
33 secam | 10 | Городище (Біловодського району) |
39 secam | 10 | Городище (Перевальського району) |
5 secam | 1 | Городківка (Крижопільського району) |
7 secam | 100 | Городок |
31 secam | 100 | Горохів |
12 secam | 1 | Горячківка (Крижопільського району) |
31 secam | 100 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) |
12 secam | 1 | Грабарівка (Могилів-Подільського району) |
6 pal | 100 | Гребінка |
10 secam | 10 | Гринява (Верховинського району) |
32 secam | 1 | Грушово (Тячівського району) |
46 secam | 10 | Дашківка (Кобеляцького району) |
37 secam | 10 | Дворічна |
1 secam | 1 | Джугастра (Крижопільського району) |
1 secam | 1 | Дзигівка (Ямпільського району) |
22 secam | 100 | Дибинці (Богуславського району) |
5 pal | 25000 | Дніпро |
12 secam | 10 | Дніпровське |
33 secam | 10 | Добромиль |
32 secam | 100 | Добропілля |
4 secam | 1 | Добрянка (Ямпільського району) |
9 secam | 100 | Добрянське (Тячівського району) |
9 secam | 1 | Довге (Іршавського району) |
36 secam | 10 | Довге (Теребовлянського району) |
9 secam | 10 | Довгопілля (Путильського району) |
1 secam | 1 | Довжок (Ямпільського району) |
9 secam | 10 | Долишній Шепіт (Вижницького району) |
4 pal | 25000 | Донецьк |
9 secam | 10 | Дорошівці (Заставнівського району) |
39 secam | 100 | Дубове (Тячівського району) |
10 secam | 100 | Дубовий Гай (Овруцького району) |
25 secam | 2500 | Дубровиця |
27 secam | 1 | Дусино (Свалявського району) |
3 secam | 1 | Ділове (Рахівського району) |
1 secam | 1 | Забрідь (Хустського району) |
33 secam | 10 | Загнітків (Кодимського району) |
12 pal | 5000 | Запоріжжя |
40 secam | 500 | Зарічне |
34 secam | 100 | Захарівка |
9 secam | 100 | Зачепилівка |
1 secam | 10 | Зелена (Надвірнянського району) |
10 secam | 1 | Зелене (Верховинського району) |
22 secam | 100 | Зоринівка (Міловського району) |
12 secam | 1 | Зіньків (Віньковецького району) |
27 secam | 100 | Єланець |
36 secam | 10 | Іванківці (Знам’янського району) |
7 secam | 1000 | Івано-Франківськ |
4 secam | 10 | Івонівка (Могилів-Подільського району) |
6 secam | 1 | Ізки (Міжгірського району) |
27 secam | 1000 | Ізмаїл |
11 secam | 25000 | Ізюм |
23 secam | 40 | Іскрівка (Чутівського району) |
32 secam | 100 | Казанка |
22 secam | 100 | Каланчак |
37 secam | 10 | Калачівка (Тарутинського району) |
47 secam | 10 | Калини (Тячівського району) |
34 secam | 10 | Калининське (Великоолександрівського району) |
29 secam | 500 | Калуш |
38 secam | 10 | Кальна (Долинського району) |
3 secam | 1 | Кам’янець-Подільський |
5 secam | 1 | Кам’янець-Подільський |
28 secam | 100 | Кам’янка |
7 secam | 5000 | Кам’янське (Арцизького району) |
27 secam | 100 | Канів |
12 secam | 100 | Карлівка |
12 secam | 1 | Карпів Яр (Могилів-Подільського району) |
37 secam | 10 | Касперівці (Заліщицького району) |
5 secam | 1 | Качківка (Ямпільського району) |
9 secam | 1 | Кваси (Рахівського району) |
41 secam | 100 | Кегичівка |
2 secam | 25000 | Київ |
12 secam | 1 | Клембівка (Ямпільського району) |
9 secam | 1 | Кобилецька Поляна (Рахівського району) |
6 secam | 20000 | Ковель |
40 secam | 100 | Кодима |
35 secam | 10 | Козьова (Сколівського району) |
24 secam | 10 | Колодязне (Дворічанського району) |
41 secam | 100 | Колочава (Міжгірського району) |
12 secam | 1 | Конятин (Путильського району) |
24 secam | 10 | Коропець |
5 secam | 1 | Кострина (Великоберезнянського району) |
7 secam | 100 | Костянтинівка |
28 secam | 100 | Косівська Поляна (Рахівського району) |
38 secam | 1 | Косівська Поляна |
22 pal | 100 | Котельва |
32 secam | 10 | Котловина (Ренійського району) |
22 pal | 20000 | Краматорськ |
5 secam | 100 | Красна (Тячівського району) |
41 secam | 100 | Красне (Березанського району) |
31 secam | 100 | Красний Луч |
1 secam | 1 | Красник (Верховинського району) |
10 secam | 50000 | Красногорівка (Великобагачанського району) |
27 secam | 100 | Красноград |
40 secam | 100 | Краснокутськ |
4 secam | 10 | Красноїлля (Верховинського району) |
22 pal | 100 | Кременець |
21 secam | 100 | Кремінна |
9 secam | 5000 | Кривий Ріг |
6 secam | 5000 | Кропивницький |
30 secam | 10 | Круті (Кодимського району) |
33 secam | 1 | Круті Броди (Ярмолинецького району) |
7 secam | 1 | Куйбишівка (Єланецького району) |
1 secam | 1 | Кукули (Піщанського району) |
21 secam | 5000 | Кульчіївці (Кам’янець-Подільського району) |
7 secam | 1000 | Куп’янськ |
12 secam | 10 | Кутище (Тлумацького району) |
12 secam | 1 | Кісниця (Крижопільського району) |
27 secam | 100 | Лазурне |
9 secam | 1 | Ластівці (Кам’янець-Подільського району) |
6 secam | 10 | Леонівка (Крижопільського району) |
12 secam | 1 | Липівка (Томашпільського району) |
5 secam | 100 | Лисичанськ |
10 secam | 100 | Лисичово (Іршавського району) |
34 secam | 100 | Лихівка |
5 pal | 20000 | Лозова (Тернопільського району) |
41 secam | 1000 | Лозова |
12 secam | 1 | Лозове (Чернівецького району) |
9 secam | 30 | Лопухів (Тячівського району) |
33 secam | 100 | Лохвиця |
27 secam | 10 | Луг (Рахівського району) |
6 secam | 5000 | Луганськ |
2 secam | 1 | Луги (Рахівського району) |
1 secam | 1 | Луги (Рожнятівського району) |
41 secam | 100 | Луцьк |
8 pal | 20000 | Львів |
21 pal | 100 | Любашівка |
22 secam | 100 | Любешів |
7 secam | 1 | Любомирівка (Березнегуватського району) |
7 secam | 10 | Майдан (Міжгірського району) |
4 secam | 1 | Мала Стружка (Новоушицького району) |
41 pal | 100 | Мала Тур’я (Долинського району) |
12 secam | 1 | Малодворянка (Єланецького району) |
25 secam | 10 | Мариничі (Путильського району) |
40 secam | 100 | Марківка |
5 pal | 5000 | Маріуполь |
27 secam | 10 | Матків (Турківського району) |
11 pal | 5000 | Мелітополь |
10 pal | 5200 | Миколаїв |
9 secam | 100 | Миколаївка (Петропавлівського району) |
22 secam | 100 | Миколаївка |
4 secam | 100 | Микуличин (Надвірнянського району) |
37 secam | 1 | Миньківці (Дунаєвецького району) |
11 secam | 1 | Миронівка (Ямпільського району) |
3 secam | 1 | Михайлівка (Ямпільського району) |
5 secam | 100 | Могилів-Подільський |
12 secam | 1 | Мостове (Доманівського району) |
24 secam | 10 | Моївка (Чернівецького району) |
8 pal | 100 | Мукачево |
12 secam | 10 | Муровані Курилівці |
10 secam | 100 | Міжгір’я |
39 secam | 10 | Міжгір’я |
24 secam | 10 | Нагірне (Ренійського району) |
25 secam | 10 | Негровець (Міжгірського району) |
9 secam | 100 | Нижні Ворота (Воловецького району) |
24 secam | 100 | Нижні Сірогози |
7 secam | 10 | Нижній Бистрий (Хустського району) |
27 secam | 10 | Нижній Дубовець (Тячівського району) |
9 secam | 100 | Нижній Студений (Міжгірського району) |
39 secam | 100 | Нова Прага |
6 secam | 10 | Нова Ушиця |
5 secam | 100 | Новий Буг |
25 secam | 100 | Новий Розділ |
37 secam | 100 | Новоархангельськ |
9 secam | 1 | Нововасилівка (Врадіївського району) |
6 pal | 100 | Новоград-Волинський |
38 secam | 2500 | Новодністровськ |
12 secam | 1 | Новомиколаївка (Новобузького району) |
40 secam | 100 | Новомиколаївка |
27 secam | 100 | Новомиргород |
3 secam | 10 | Новопавлівка (Врадіївського району) |
22 secam | 10 | Новосвітлівка (Веселинівського району) |
27 secam | 10 | Новоселиця (Міжгірського району) |
12 secam | 10 | Новоселиця (Тячівського району) |
22 secam | 100 | Новоукраїнка |
2 secam | 100 | Нові Маяки (Ширяєвського району) |
3 secam | 1000 | Нікополь |
4 secam | 1 | Німецька Мокра (Тячівського району) |
5 pal | 5000 | Одеса |
12 secam | 1 | Озаринці (Могилів-Подільського району) |
21 secam | 100 | Озірна (Звенигородського району) |
22 secam | 5000 | Олевськ |
2 secam | 10 | Олександрівка |
28 secam | 100 | Олександрія |
29 secam | 10 | Олексіївка (Кодимського району) |
5 secam | 1 | Онут (Заставнівського району) |
23 secam | 100 | Орловець (Городищенского району) |
53 secam | 10 | Острівець (Теребовлянського району) |
7 secam | 1 | Отроків (Новоушицького району) |
7 secam | 5000 | Первомайськ |
27 secam | 100 | Переліски (Зіньківського району) |
8 secam | 100 | Перечин |
26 secam | 100 | Перещепине |
3 secam | 1 | Перкалаб (Путильського району) |
24 secam | 100 | Петрове |
32 secam | 2000 | Петровірівка (Ширяєвського району) |
38 secam | 10 | Петропавлівка (Саратського району) |
29 secam | 10 | Петрівськ (Тарутинського району) |
12 secam | 1 | Пилипи (Могилів-Подільського району) |
36 secam | 10 | Пилипче (Борщівського району) |
1 secam | 1 | Писарівка (Ямпільського району) |
36 secam | 10 | Плоска (Путильського району) |
8 secam | 1 | Плоске (Свалявського району) |
44 secam | 10 | Плугатар (Біловодського району) |
33 secam | 10 | Побузьке (Голованівського району) |
31 secam | 500 | Полонне |
22 pal | 180 | Полтава |
3 secam | 100 | Поляківське (Путильського району) |
21 secam | 1 | Поляна (Свалявського району) |
41 secam | 10 | Попельнасте (Олександрійського району) |
8 secam | 1 | Привільне (Баштанського району) |
5 secam | 1 | Прилипче (Заставнівського району) |
12 secam | 100 | Приморськ |
40 secam | 1 | Проскурівка (Ярмолинецького району) |
34 secam | 100 | Підбуж (Дрогобицького району) |
27 secam | 10 | Підгородці (Сколівського району) |
28 secam | 5000 | Підгорівка (Старобільського району) |
22 secam | 100 | Підзамочок (Бучацького району) |
27 secam | 10 | Підполоззя (Воловецького району) |
4 secam | 100 | Піщанка |
12 secam | 1 | Ракова (Томашпільського району) |
6 secam | 1 | Ратуш (Ямпільського району) |
11 secam | 100 | Рахів |
9 secam | 10 | Рашків (Хотинського району) |
39 secam | 100 | Рені |
9 secam | 1 | Римарівка (Окнянського району) |
29 secam | 5000 | Ровеньки |
3 secam | 1 | Родниківка (Свалявського району) |
9 secam | 10 | Розкопинці (Сокирянського району) |
8 secam | 10 | Розтоки (Путильського району) |
34 H secam | 10000 | Рокосово (Хустського району) |
7 secam | 10 | Рудничне (Криворізького району) |
40 secam | 100 | Рукшин (Хотинського району) |
10 secam | 100 | Річка (Косівського району) |
32 secam | 10 | Сади (Теребовлянського району) |
41 secam | 100 | Сарата |
3 secam | 1 | Сатанів (Городецького району) |
30 secam | 100 | Сахновщина |
7 pal | 100 | Свалява |
28 secam | 100 | Світлодарськ |
5 secam | 10 | Селятин (Путильського району) |
32 secam | 10 | Семенівка (Городенківського району) |
29 secam | 10 | Семенівка (Кодимського району) |
6 secam | 10 | Сербка (Лиманського району) |
10 secam | 10 | Сергії (Путильського району) |
7 secam | 1 | Сергіївка (Березнегуватського району) |
25 secam | 10 | Синевир (Міжгірського району) |
12 secam | 10 | Синевирська Поляна (Міжгірського району) |
10 secam | 100 | Скадовськ |
49 secam | 10 | Скибенці (Тетіївського району) |
28 secam | 100 | Сколе |
1 secam | 1 | Слобода-Підлісівська (Ямпільського району) |
47 secam | 10 | Слобода-Яришівська (Могилів-Подільського району) |
2 secam | 1 | Слобідка-Малієвецька (Дунаєвецького району) |
25 secam | 10 | Смолянка (Кодимського району) |
24 secam | 500 | Смоліне (Маловисківського району) |
32 secam | 100 | Снігурівка |
24 secam | 100 | Солідарне (Білокуракинського району) |
31 secam | 100 | Сосновий (Сватівського району) |
3 secam | 1 | Ставне (Великоберезнянського району) |
38 secam | 100 | Старий Самбір |
39 secam | 10 | Стрільцівка (Біловодського району) |
5 secam | 1 | Стіна (Томашпільського району) |
40 secam | 10 | Суботівка (Могилів-Подільського району) |
38 secam | 1 | Сутківці (Ярмолинецького району) |
7 secam | 20 | Суходіл (Гусятинського району) |
7 secam | 100 | Тараща |
25 secam | 100 | Тарутине |
1 secam | 10 | Татарів |
37 secam | 500 | Тетіїв |
3 secam | 1 | Тибава (Свалявського району) |
33 secam | 10 | Тимкове (Кодимського району) |
37 secam | 5000 | Тиниця (Бахмацького району) |
5 secam | 1 | Тихий (Великоберезнянського району) |
9 pal | 100 | Токмак |
2 secam | 1 | Торунь (Міжгірського району) |
7 secam | 1 | Трибусівка (Піщанського району) |
11 secam | 5000 | Тростянець |
31 secam | 100 | Троїцьке |
7 secam | 100 | Турка |
34 secam | 10 | Угринь (Чортківського району) |
10 secam | 1 | Ужок (Великоберезнянського району) |
21 secam | 10 | Успенівка (Саратського району) |
25 secam | 10 | Устечко (Заліщицького району) |
34 secam | 100 | Устинівка |
21 secam | 10 | Усть-Путила (Путильського району) |
3 secam | 1 | Фальків (Сторожинецького району) |
5 secam | 1 | Федосіївка (Окнянського району) |
9 secam | 5000 | Харків |
12 secam | 2500 | Херсон |
28 secam | 5000 | Хмельницький |
33 pal | 10000 | Холми |
31 secam | 100 | Хрещатик (Заставнівського району) |
6 secam | 1 | Цекинівка (Ямпільського району) |
3 secam | 10 | Цеханівка (Окнянського району) |
30 secam | 100 | Чаплинка |
2 secam | 100 | Чемерівці |
25 secam | 10 | Червона Кам’янка (Олександрійського району) |
3 pal | 2500 | Черкаси |
24 secam | 10 | Чернівці |
6 secam | 2500 | Чернівці |
6 secam | 5000 | Чернігів |
4 secam | 10 | Чечельник |
23 secam | 100 | Чигирин |
10 secam | 1 | Чинадійово (Мукачівського району) |
25 secam | 10 | Чкаловське (Чугуївського району) |
41 secam | 100 | Чорний Потік (Заставнівського району) |
1 secam | 1 | Чорноголова (Великоберезнянського району) |
4 secam | 10 | Чорнухи |
21 secam | 100 | Чорнухине |
12 secam | 10 | Чугинка (Станично-Луганського району) |
3 secam | 10 | Чуньків (Заставнівського району) |
7 secam | 100 | Чутове |
7 secam | 100 | Шахти Лутугіна (Торезького району) |
45 secam | 1 | Шаян (Хустського району) |
27 secam | 10 | Шевченкове (Галицького району) |
37 secam | 10 | Шершенівка (Борщівського району) |
5 secam | 1 | Шершенці (Кодимського району) |
24 secam | 100 | Шешори (Косівського району) |
8 secam | 1 | Шибеня (Верховинського району) |
30 secam | 1 | Широкий Луг (Тячівського району) |
4 secam | 10 | Шлишківці (Могилів-Подільського району) |
38 ntsc | 10000 | Шостка |
26 secam | 100 | Шпола |
21 secam | 100 | Шумськ |
8 secam | 1 | Щербані (Вознесенського району) |
3 secam | 1 | Юрківці (Могилів-Подільського району) |
7 secam | 100 | Яблуниця (Яремчанської міськради) |
36 secam | 10 | Язловець (Бучацького району) |
33 secam | 100 | Ямпіль |
21 secam | 100 | Яремче |
12 secam | 1 | Яришів (Могилів-Подільського району) |
11 pal | 2000 | Ярок (Ужгородського району) |
40 secam | 10 | Яруга (Могилів-Подільського району) |
22 secam | 10 | Ясениця (Турківського району) |
8 secam | 30 | Ясиня (Рахівського району) |
ТРК “Львів” | ||
48 | 0.5 | Борислав |
12 pal | 1000 | Львів |
ТРК “Люкс” | ||
21 pal | 300 | Львів |
ТРК “Март” | ||
31 pal | 890 | Миколаїв |
ТРК-8 | ||
8 | 10 | Торецьк |
ТРС | ||
36 | 40 | Миронівка |
ТРТ | ||
49 | 300 | Трускавець |
ТС | ||
31 pal | 100 | Новгород-Сіверський |
ТС ДФДК | ||
43 | 100 | Докучаєвськ |
ТТ | ||
5 | 10 | Тисмениця |
ТТБ | ||
49 | 100 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) |
59 secam | 1000 | Лозова (Тернопільського району) |
51 | 100 | Підзамочок (Бучацького району) |
29 | 100 | Шумськ |
ТТБ (Торезьке ТБ) | ||
25 | 10 | Шахти Лутугіна (Торезького району) |
Телеканал | ||
ТВК | Потужність у Вт (R.M.S.) | Населений пункт |
Телефакт | ||
27 | 100 | Самбір |
Тиса-1 | ||
56 | 100 | Воловець |
55 | 100 | Добрянське (Тячівського району) |
58 | 10 | Дубове (Тячівського району) |
51 | 100 | Косівська Поляна (Рахівського району) |
56 | 10 | Красна (Тячівського району) |
55 | 100 | Лисичово (Іршавського району) |
25 | 10 | Лопухів (Тячівського району) |
44 | 100 | Нижні Ворота (Воловецького району) |
23 | 100 | Рахів |
52 | 100 | Свалява |
49 | 100 | урочище Качанівка (Ужгородського району) |
Тоніс, інформація по новій назві – Прямий |
||
Україна | ||
64 secam 16:9 | 1000 | Антопіль (Рівненського району) |
64 secam 16:9 | 100 | Баланівка (Бершадського району) |
48 secam 16:9 | 100 | Бахмут |
34 secam 16:9 | 100 | Бердичів |
52 secam 16:9 | 100 | Бердянськ |
64 secam 16:9 | 100 | Березівка |
59 secam 16:9 | 100 | Борислав |
23 secam 16:9 | 100 | Біла Церква |
64 secam 16:9 | 100 | Вараш |
21 secam 16:9 | 500 | Василівка (Каховського району) |
64 secam 16:9 | 100 | Ватутіне |
64 secam 16:9 | 100 | Вестерничани (Подільського району) |
64 secam 16:9 | 100 | Вознесенськ |
8 pal 16:9 | 1000 | Волноваха |
64 secam 16:9 | 100 | Вільногірськ |
64 secam 16:9 | 1000 | Вінниця |
64 secam 16:9 | 100 | Генічеськ |
49 secam 16:9 | 100 | Горова Білещина (Прилуцького району) |
57 secam 16:9 | 100 | Дебеславці (Коломийського району) |
64 secam 16:9 | 100 | Дибинці (Богуславського району) |
59 secam 16:9 | 2000 | Дніпро |
57 pal 16:9 | 5000 | Донецьк |
9 secam 16:9 | 10 | Ділове (Рахівського району) |
29 pal 16:9 | 1000 | Житомир |
29 pal 16:9 | 100 | Жовті Води |
40 secam 16:9 | 1000 | Запоріжжя |
43 secam 16:9 | 1000 | Івано-Франківськ |
29 secam 16:9 | 100 | Ізмаїл |
48 secam 16:9 | 100 | Ізюм |
64 secam 16:9 | 100 | Кам’янець-Подільський |
11 pal 16:9 | 2500 | Київ |
58 secam 16:9 | 100 | Ковель |
23 secam 16:9 | 100 | Конотоп |
57 secam 16:9 | 100 | Коростень |
64 secam 16:9 | 100 | Корюківка |
26 secam 16:9 | 100 | Костянтинівка |
51 pal 16:9 | 5000 | Краматорськ |
64 secam 16:9 | 1000 | Красногорівка (Великобагачанського району) |
64 secam 16:9 | 100 | Красноград |
64 secam 16:9 | 100 | Краснодон |
58 pal 16:9 | 500 | Кременчук |
28 secam 16:9 | 1000 | Кривий Ріг |
35 secam 16:9 | 500 | Кропивницький |
64 secam 16:9 | 100 | Куп’янськ |
37 secam 16:9 | 100 | Лисичанськ |
64 secam 16:9 | 1000 | Лозова (Тернопільського району) |
33 secam 16:9 | 100 | Лозова |
64 secam 16:9 | 100 | Лохвиця |
38 secam 16:9 | 100 | Лубни |
50 secam 16:9 | 200 | Луганськ |
37 pal 16:9 | 500 | Луцьк |
64 secam 16:9 | 1000 | Львів |
22 secam 16:9 | 100 | Макарів |
64 secam 16:9 | 100 | Мала Тур’я (Долинського району) |
51 pal 16:9 | 1000 | Маріуполь |
37 secam 16:9 | 100 | Мелітополь |
21 secam 16:9 | 1000 | Миколаїв |
64 secam 16:9 | 100 | Миколаївка (Петропавлівського району) |
49 pal 16:9 | 100 | Мукачево |
64 secam 16:9 | 100 | Новий Буг |
49 secam 16:9 | 100 | Нововолинськ |
50 secam 16:9 | 100 | Новоград-Волинський |
41 secam 16:9 | 100 | Ніжин |
43 secam 16:9 | 100 | Нікополь |
21 secam 16:9 | 1000 | Одеса |
64 secam 16:9 | 100 | Олевськ |
49 secam 16:9 | 100 | Олександрія |
64 secam 16:9 | 100 | Оріхів |
38 secam 16:9 | 100 | Охтирка |
52 secam 16:9 | 100 | Павлоград |
48 secam 16:9 | 100 | Первомайськ |
64 secam 16:9 | 100 | Переяслав-Хмельницький |
40 secam 16:9 | 20 | Побузьке (Голованівського району) |
64 secam 16:9 | 100 | Пологи |
48 secam 16:9 | 1000 | Полтава |
36 secam 16:9 | 100 | Полянецьке (Уманського району) |
64 secam 16:9 | 100 | Підгорівка (Старобільського району) |
48 secam 16:9 | 100 | Радехів |
49 secam 16:9 | 1000 | Ровеньки |
23 secam 16:9 | 100 | Ромни |
64 secam 16:9 | 100 | Сарата |
64 secam 16:9 | 100 | Сарни |
64 secam 16:9 | 100 | Скадовськ |
64 secam 16:9 | 100 | Сосновий (Сватівського району) |
33 secam 16:9 | 100 | Стаханов |
31 pal 16:9 | 1000 | Суми |
64 secam 16:9 | 100 | Тиниця (Бахмацького району) |
37 pal 16:9 | 100 | Токмак |
64 secam 16:9 | 100 | Фастів |
42 secam 16:9 | 1000 | Харків |
41 secam 16:9 | 500 | Херсон |
37 secam 16:9 | 1000 | Хмельницький |
41 secam 16:9 | 1000 | Черкаси |
42 secam 16:9 | 100 | Чернівці |
23 secam 16:9 | 1000 | Чернігів |
64 secam 16:9 | 100 | Чигирин |
43 secam 16:9 | 100 | Шахти Лутугіна (Торезького району) |
64 secam 16:9 | 100 | Шостка |
6 secam 16:9 | 30 | Ясиня (Рахівського району) |
Умань | ||
58 pal | 100 | Полянецьке (Уманського району) |
ФТВ | ||
49 pal | 1000 | Харків |
Фора | ||
26 pal | 100 | Харків |
Футбол | ||
23 | 5 | Новопсков |
ЦТВ | ||
39 pal | 1000 | Житомир |
Центр | ||
35 | 250 | Горлівка |
Центральний канал (Київська ДРТРК) | ||
24 | 100 | Березань |
49 | 1000 | Володарка |
49 | 100 | Дибинці (Богуславського району) |
43 | 100 | Переяслав-Хмельницький |
40 pal | 100 | Рокитне |
57 | 100 | Тараща |
Шанс | ||
46 | 100 | Шепетівка |
Юг | ||
33 pal | 500 | Приморськ |
Юніон | ||
25 pal | 100 | Макіївка |
Ятрань | ||
38 secam | 100 | Полянецьке (Уманського району) |
Може, хтось помітив помилку, або має уточнення, доповнення, рекомендації, критику. Для вас є коментарі.
Пропонуємо також набір статей на “загально-телевізійну тему”.