Номери каналів (мультиплекси) для цифрового ефірного телебачення
Коротке пояснення: кожен частотний канал для ефірної трансляції телебачення має свій номер. Номери від 1 до 12 краще приймаються метровою антеною, а номери від 20 і вище – дециметровою. Можна також користуватись широкополосними антенами, вони приймають і метровий діапазон, і дециметровий. Частоти з номерами від 13 до 19 не застосовуються для ефірного телебачення.
В цифровому телевізійному сигналі на одному частотному каналі транслюється не один телевізійний канал, а ціла група телевізійних каналів, упакованих цифровим форматом в один мультиплекс. На теперішній час ми говоримо про чотири діючі мультиплекси, кожен мультиплекс в різних населених пунктах транслюється на різних частотних каналах. Мультиплекси MX-1, MX-2, MX-3 та MX-5 транслюються в дециметровому діапазоні приватною компанією “Зеонбуд”, мультиплекс MX-7 лише вводиться в дію, і транслюється державним концерном РРТ. В 2023 році йде тестування цього мультиплекса, на час тестування в ньому можуть бути присутні телеканали Перший, Суспільне Культура HD, Рада HD, Армія ТБ HD, 1+1, ICTV, Інтер, Ми-Україна, Піксель.
Представлені таблиці частот – не назавжди. Майбутні зміни:
– Планується звільнення частотних каналів з нумерами від 50 і вище для потреб мобільного Інтернету, а для ефірного телебачення Т2 будуть надані інші частоти.
– Очікувані частоти метрового діапазону для MX-7, представлені в таблиці, ще не раз будуть змінені, трансляція буде здійснюватись державною компанією КРРТ.
Таблиця мультиплексів по областях
Населений пункт | Адреса | Потужність (Вт) | MX-1 | MX-2 | MX-3 | MX-5 | MX-7 (проект) |
Вінницька область | |||||||
Баланівка | Бершадський р-н | 1000 | 35 | 53 | 54 | 51 | |
Вінниця | вул. Максимовича, 23 | 1000 | 39 | 32 | 31 | 49 | 8 |
Володимирка | Шаргородський р-н | 500 | 27 | 53 | 64 | 51 | |
Могилів-Подільський | вул. Озаринецька 41А | 500 | 7 | ||||
Ободівка | вул. Соснова, 38 | 1000 | 9 | ||||
Піщанка | вул. Центральна 66/2 | 500 | 9 | ||||
Погребище | вул. Коцюбинського, 23 | 100 | 36 | 32 | 29 | 34 | |
Тульчин | вул. Леонтовича, 175 | 500 | 9 | ||||
Ямпіль | вул. Черняховського, 2 | 200 | 38 | 34 | 64 | 51 | 9 |
Волинська область | |||||||
Горохів | вул. Ватутіна, 30а | 200 | 58 | 57 | 40 | 52 | 7 |
Ковель | вул. Варшавська, 5 | 1000 | 44 | 27 | 59 | 52 | 8 |
Луцьк | Волинська обл. | 1000 | 7 | ||||
Любешів | вул. Лісова, 3 | 100 | 25 | 62 | 49 | 55 | 9 |
Камінь-Каширський | вул. Магдебурзького права | 100 | 8 | ||||
Нововолинськ | вул. Митрополита Шептицького, 6 | 100 | 26 | 31 | 48 | 63 | |
Підгайці | Луцький р-н | 200 | 43 | 57 | 28 | 26 | |
Цумань | вул. Філатова, 8 | 100 | 12 | ||||
Шацьк | вул. 50-річчя Перемоги, 1Б | 100 | 22 | 31 | 41 | 28 | 8 |
Дніпропетровська область | |||||||
Вільногірськ | вул. Центральна, 38-А | 200 | 36 | 30 | 31 | 33 | |
Дніпро | вул. Телевізійна, 3 | 1000 | 26 | 35 | 25 | 40 | 8 |
Дмухайлівка | Магдалинівський р-н | 100 | 50 | 38 | 52 | 33 | |
Жовті Води | площа Миру, 5 | 200 | 48 | 21 | 47 | 49 | |
Кривий Ріг | вул. Телевізійна, 8а | 1000 | 41 | 51 | 54 | 38 | 6 |
Миколаївка | Петропавлівський р-н | 200 | 49 | 33 | 25 | 40 | 5 |
Могилів | Царичанський р-н | 100 | 39 | 42 | 23 | 32 | |
Нікополь | вул. Патріотів України, 113а | 100 | 29 | 34 | 42 | 40 | 5 |
Орли | Покровський р-н | 200 | 37 | 21 | 36 | 31 | 7 |
Павлоград | вул. Харківська, 17а | 100 | 28 | 22 | 48 | 61 | 5 |
Перещепине | вул. Шевченка, 126-6 | 200 | 28 | 38 | 23 | 32 | |
Покров | вул. Героїв України, 11а | 100 | 30 | 44 | 42 | 47 | 7 |
Донецька область (до війни) | |||||||
Бахмут | вул. Г. Сковороди, 54 | 50 | 50 | 42 | 35 | 52 | |
Волноваха | вул. Шевцової, 2A | 1000 | 5 | ||||
Гірник | Донецька обл. | 1000 | 6 | ||||
Донецьк | вул. Піхотна, 4а | 1800 | 56 | 58 | 51 | 29 | |
Краматорськ | вул. Лівобережна, 699-а (РТС Андріївка) | 500 | 21 | 42 | 33 | 38 | 8 |
Костянтинівка | вул. Демещенко, 116 | 50 | 50 | 42 | 35 | 47 | |
Маріуполь | вул. Кленова Балка, 3 | 500 | 39 | 42 | 34 | 24 | 5 |
Покровськ | вул. Дніпропетровська, 1 | 200 | 43 | 48 | 36 | 63 | 8 |
Шахти Лутугіна (Торезького району) | вул. Чернишевського, 15 | 200 | 53 | 27 | 33 | 52 | |
Житомирська область | |||||||
Андріївка | Черняхівський р-н | 1000 | 50 | 40 | 43 | 42 | 5 |
Бердичів | вул. Житомирська, 78 | 200 | 27 | 35 | 25 | 23 | 5 |
Брусилів | вул. Лєрмонтова, 171 | 100 | 33 | 34 | 39 | 38 | |
Дубовий Гай | Овруцький р-н | 500 | 50 | 52 | 53 | 34 | 9 |
Кожухівка | Коростенський р-н | 100 | 32 | 40 | 36 | 26 | |
Котлярка | Попільнянський р-н | 200 | 21 | 28 | 22 | 23 | |
Новоград-Волинський | вул. Івана Мамайчука, 14 | 200 | 32 | 21 | 31 | 35 | 7 |
Олевськ | вул. Свято-Миколаївська, 146 | 500 | 51 | 52 | 53 | 43 | 8 |
Юрівка | Малинський р-н | 200 | 33 | 27 | 22 | 37 | |
Закарпатська область | |||||||
Біловарці | гора Кічера | 50 | 6 | ||||
Дубове | Закарпатська обл. | 50 | 6 | ||||
Великий Березний | гора Явірник | 50 | 39 | 53 | 56 | 55 | |
Міжгіп’я | гора Торшул | 500 | 6 | ||||
Мукачево | гора Павлова | 100 | 39 | 53 | 56 | 55 | 9 |
Нижні Ворота | Закарпатська обл. | 100 | 9 | ||||
Перечин | Закарпатська обл. | 100 | 9 | ||||
Рахів | гора Терентін | 50 | 55 | 33 | 60 | 61 | 6 |
Руський Мочар | гора Яворник | 200 | 9 | ||||
Свалява | гора Кичера | 100 | 39 | 53 | 44 | 40 | 9 |
Ужгород | вул. Кримська, 24а | 200 | 39 | 53 | 56 | 36 | 9 |
Хуст | с. Рокосово (гора Товста) | 500 | 39 | 53 | 56 | 61 | 9 |
Запорізька область | |||||||
Бердянськ | вул. Руденка, 4-а | 500 | 30 | 35 | 34 | 43 | 8 |
Більмак | вул. Центральна ,1-в (РТС Камиш Заря) | 500 | 33 | 32 | 36 | 53 | 8 |
Велика Білозерка | Запорізька обл. | 150 | 5 | ||||
Запоріжжя | вул. Матросова, 24-а | 500 | 43 | 31 | 49 | 57 | 10 |
Мелітополь | пр-т. Б.Хмельницького, 88/4 | 1000 | 33 | 26 | 28 | 50 | 6 |
Новомиколаївка | вул. Пролетарська, 1А | 150 | 10 | ||||
Оріхів | вул. Степова, 25 | 200 | 41 | 35 | 39 | 42 | |
Токмак | вул. Щави, 1 | 300 | 8 | ||||
Чернігівка | вул. Рєпіна, 31 | 150 | 8 | ||||
Івано-Франківська область | |||||||
Гарасимів | вул. Шевченка, 1Б | 200 | 5 | ||||
Дебеславці | Коломийський р-н | 100 | 27 | 51 | 30 | 39 | |
Івано-Франківськ | вул. Чорновола, 19 | 500 | 42 | 41 | 31 | 58 | 5 |
Калуш | вул. Височанка, 34А | 300 | 5 | ||||
Мала Тур’я | Долинський р-н | 200 | 35 | 57 | 31 | 24 | 7 |
Микуличин | Яремчанська міськрада | 100 | 35 | 49 | 31 | 39 | 5 |
Київська область | |||||||
Березань | вул. Шевченків шлях, 37 | 200 | 33 | 27 | 21 | 36 | |
Біла Церква | вул. Таращанська, 196 | 200 | 56 | 58 | 57 | 59 | |
Винарівка | вул. Пархоменка, 39 | 200 | 7 | ||||
Володарка | вул. Миру, 221а | 200 | 33 | 53 | 22 | 50 | 7 |
Дибинці | Богуславський р-н | 200 | 48 | 30 | 60 | 53 | |
Кагарлик | Вишка РРС ЦТЕ УРРТ | 200 | 33 | 36 | 57 | 23 | 9 |
Калинівка | вул. Київська, 19 | 200 | 8 | ||||
Київ | вул. Дорогожицька, 10 | 1800 | 26 | 31 | 49 | 29 | 8 |
Рокитне | вул. Поповича, 41 | 200 | 9 | ||||
Тетіїв | вул. Польова, 2 | 200 | 7 | ||||
Кіровоградська область | |||||||
Благовіщенське | вул. Лесі Українки, 88 | 200 | 6 | ||||
Кропивницький | вул. Садова, 88 | 1000 | 49 | 53 | 22 | 47 | 8 |
Новоархангельськ | вул. Слави, 153 | 200 | 35 | 30 | 29 | 53 | 6 |
Новомиргород | вул. Соборності, 2 | 100 | 26 | 32 | 23 | 25 | |
Новоукраїнка | вул. Метелькова, 53 | 200 | 36 | 61 | 52 | 57 | |
Олександрія | вул. Пахоменко, 2 | 500 | 40 | 38 | 31 | 52 | 10 |
Смоліне | вул. Козакова, 2 | 200 | 8 | ||||
Устинівка | вул. Пушкіна, 43 | 200 | 50 | 37 | 52 | 23 | |
Луганська область (до війни) | |||||||
Біловодськ | Вишка РТС | 100 | 32 | 52 | 25 | 34 | |
Зоринівка | Міловський р-н | 100 | 24 | 52 | 25 | 31 | |
Кремінна | вул. Гагаріна, 11 | 100 | 12 | ||||
Луганськ | вул. Демьохіна, 25 | 1000 | 32 | 60 | 40 | 34 | |
Лисичанськ | пр-т. Перемоги, 161а | 100 | 54 | 53 | 35 | 63 | 5 |
Марківка | вул. Задорожнього, 48 | 100 | 6 | ||||
Попасна | вул. Першотравнева, 152 | 200 | 41 | 42 | 23 | 36 | 8 |
Ровеньки | Ровенське ГРП | 500 | 32 | 55 | 40 | 22 | |
Старобільськ | с. Підгорівка, РТС | 500 | 32 | 55 | 62 | 58 | 12 |
Сосновий | Сватівський р-н | 100 | 32 | 37 | 25 | 47 | |
Чорнухине | Перевальський р-н | 200 | 44 | 42 | 23 | 62 | |
Львівська область | |||||||
Борислав | вул. Висока, 16 | 500 | 7 | ||||
Броди | вул. Зелена, 19 | 100 | 21 | 57 | 35 | 50 | |
Красне | вул. Попова, 7 | 200 | 9 | ||||
Львів | вул. Високий Замок, 9 | 1000 | 22 | 28 | 40 | 33 | 9 |
Новий Розділ | пров. Придорожній, 18 | 200 | 64 | 47 | 30 | 42 | 9 |
Підбуж | Дрогобицький р-н | 200 | 39 | 36 | 51 | 50 | |
Радехів | вул. Витківська, 41 | 200 | 7 | ||||
Старий Самбір | вул. Івасюка, 2 | 200 | 7 | ||||
Турка | вул. Поляна, 110 | 500 | 7 | ||||
Миколаївська область | |||||||
Березнегувате | вул. Спортивна, 30-А | 200 | 33 | 27 | 31 | 26 | |
Вознесенськ | вул. Тімірязєва, 175 | 500 | 49 | 25 | 51 | 27 | 10 |
Добре | Баштанський р-н | 100 | 7 | ||||
Миколаїв | пр-т Центральний, 24-р | 1250 | 34 | 58 | 39 | 48 | 7 |
Нова Одеса | Миколаївська обл. | 50 | 7 | ||||
Новий Буг | майдан Широка площа, 10а | 200 | 21 | 42 | 22 | 62 | |
Первомайськ | Підгороднянської шосе, 13 | 500 | 50 | 28 | 56 | 59 | 6 |
Южноукраїнськ | вул. Дружби Народів, 37А | 100 | 10 | ||||
Одеська область | |||||||
Балта | вул. Рєпіна, 20 | 20 | 5 | ||||
Болград | вул. Фонтанна, 119 | 200 | 8 | ||||
Велика Михайлівка | вул. 6 квітня, 1 | 200 | 8 | ||||
Вестерничани | Котовський р-н | 1000 | 62 | 43 | 54 | 40 | 5 |
Вікторівка | Березовський р-н | 200 | 38 | 25 | 52 | 27 | |
Жовтень | Ширяївський р-н | 1000 | 35 | 41 | 47 | 33 | |
Ізмаїл | вул. Железнякова, 260а | 200 | 21 | 40 | 23 | 39 | 8 |
Кам’янське | Арцизький р-н | 200 | 22 | 40 | 55 | 27 | 8 |
Ковбасова Поляна | Савранський р-н | 200 | 35 | 30 | 54 | 37 | 5 |
Кодима | вул. Героїв АТО, 36А | 200 | 9 | ||||
Миколаївка | Овідіопольський р-н | 100 | 25 | 33 | 55 | 37 | |
Одеса | дор. Фонтанська, 3 | 1000 | 43 | 32 | 39 | 23 | 8 |
Петровірівка | вул. Верхня, 10 | 1000 | 8 | ||||
Рені | вул. Весела, 58 | 20 | 8 | ||||
Сарата | вул. Млинова, 16 | 200 | 25 | 40 | 55 | 37 | 10 |
Тарутине | узвіз Антонова, 13 | 300 | 10 | ||||
Полтавська область | |||||||
Гадяч | пл. Соборна, 65а | 100 | 26 | 39 | 34 | 31 | |
Гребінка | вул. Городищенська, 142 | 200 | 41 | 42 | 23 | 30 | |
Іскрівка | Чутівський р-н | 500 | 26 | 63 | 34 | 44 | 5 |
Карлівка | вул. Успенська, 8Б | 100 | 6 | ||||
Кобеляки | вул. Полтавська, 29а | 200 | 50 | 38 | 52 | 30 | |
Красногорівка | Великобагачанський р-н | 1000 | 26 | 37 | 41 | 51 | 5 |
Кременчук | вул. Керченська, 7а | 500 | 39 | 42 | 43 | 59 | 10 |
Лохвиця | вул. Затишна, 104-а | 100 | 50 | 42 | 41 | 49 | 6 |
Лубни | вул. Грушевського, 27 | 200 | 52 | 24 | 40 | 29 | 6 |
Переліски | Зіньківський р-н | 100 | 52 | 29 | 48 | 40 | |
Полтава | пр-т Першотравневий, 26а | 500 | 31 | 38 | 49 | 25 | 5 |
Рівненська область | |||||||
Антопіль | Рівненський р-н | 1000 | 38 | 42 | 40 | 33 | 12 |
Вараш | вул. Хомецька, 1 | 200 | 25 | 22 | 49 | 41 | 9 |
Дубровиця | вул. Залізнична, 7-і | 200 | 54 | 43 | 55 | 47 | 8 |
Зарічне | вул. Партизанська, 3 | 200 | 9 | ||||
Копань | Демидівський р-н | 200 | 7 | ||||
Кургани | вул. Кузнецова, 81 | 300 | 8 | ||||
Сумська область | |||||||
Білопілля | вул. Сумська, 15 | 1000 | 55 | 42 | 51 | 33 | 5 |
Овлаші | Роменський р-н | 200 | 36 | 42 | 21 | 25 | |
Суми | вул. Скрябіна, 3 | 200 | 36 | 63 | 51 | 53 | 5 |
Тростянець | вул. Нескучанська, 50 | 1000 | 54 | 49 | 51 | 30 | 12 |
Шостка | вул. Сонячна, 88 | 1000 | 24 | 59 | 58 | 60 | 8 |
Тернопільська область | |||||||
Бережани | вул.Залісся, 7 | 200 | 57 | 32 | 23 | 53 | 6 |
Бучач | с. Підзамочок | 100 | 57 | 59 | 64 | 47 | |
Горішня Вигнанка | Чортківський р-н | 200 | 27 | 21 | 42 | 50 | 8 |
Кременець | вул. Осовіца, 12 | 200 | 30 | 32 | 23 | 43 | 6 |
Лозова | Тернопільський р-н | 1000 | 25 | 39 | 23 | 37 | 6 |
Монастириська | вул. Шевченка, 2К | 100 | 5 | ||||
Шумськ | вул. Шевченка, 14 | 100 | 12 | ||||
Харківська область | |||||||
Барвінкове | вул. Пушкіна, 74А | 100 | 9 | ||||
Великий Бурлук | вул. Декоративна, 4 | 200 | 31 | 44 | 49 | 52 | 5 |
Ізюм | вул. Крута, 56 | 500 | 26 | 39 | 25 | 43 | 9 |
Кегичівка | вул. Садова, 81 | 500 | 28 | 39 | 21 | 40 | 6 |
Куп’янськ | пр. Конституції, 87 | 500 | 53 | 37 | 57 | 58 | 5 |
Лозова | вул. Кооперативна, 53А | 1000 | 31 | 55 | 56 | 59 | 6 |
Харків | вул. Дерев’янко, 1а | 1000 | 31 | 35 | 48 | 58 | 10 |
Херсонська область | |||||||
Василівка | Каховський р-н | 1000 | 29 | 41 | 57 | 36 | 9 |
Велика Олександрівка | вул. Космосу 24 | 50 | 9 | ||||
Верхній Рогачик | пл. Героїв, 19А | 50 | 5 | ||||
Генічеськ | вул. Центральна, 87-В | 200 | 33 | 31 | 35 | 27 | 8 |
Нижні Сірогози | вул. Щорса, 13 | 200 | 52 | 38 | 37 | 39 | 5 |
Новотроїцьке | вул. Безродного, 116а | 200 | 48 | 38 | 28 | 21 | 8 |
Скадовськ | вул. Олександрівська, 28 | 50 | 6 | ||||
Херсон | вул. Перекопська, 5 | 500 | 34 | 58 | 39 | 44 | 6 |
Чаплинка | вул. Грушевського, 1 | 200 | 27 | 38 | 37 | 33 | 8 |
Хмельницька область | |||||||
Білогір’я | Білогірський р-н | 100 | 47 | 48 | 51 | 34 | |
Крупець | Славутський р-н | 500 | 12 | ||||
Кульчіївці | вул. Центральна, 52/1 | 500 | 22 | 29 | 51 | 44 | 8 |
Полонне | вул. Лесі Українки, 5А | 500 | 49 | 42 | 51 | 58 | 7 |
Солобківці | Ярмолинецький р-н | 50 | 9 | ||||
Хмельницький | пр-т Миру, 43 | 1000 | 22 | 29 | 51 | 50 | 9 |
Чемерівці | вул. Свободи, 72А | 100 | 8 | ||||
Черкаська область | |||||||
Буки | Маньківський р-н | 200 | 62 | 61 | 29 | 37 | 7 |
Ватутіне | вул. Зарічна, 1 | 200 | 5 | ||||
Кам’янка | вул. Героїв Майдану, 1А | 100 | 31 | 34 | 35 | 30 | |
Канів | вул. Київська, 27 | 200 | 58 | 28 | 21 | 38 | 9 |
Корсунь-Шевченківський | вул. Марценюка, 1а | 100 | 41 | 43 | 50 | 39 | |
Орловець | вул. Смілянська, 2А | 200 | 5 | ||||
Полянецьке | Уманський р-н | 200 | 39 | 52 | 29 | 47 | 6 |
Сатанівка | Монастирищенський р-н | 200 | 40 | 30 | 29 | 42 | 7 |
Черкаси | вул. Палехи, 2 | 1000 | 48 | 28 | 21 | 53 | 7 |
Шпола | вул. 40-річчя Перемоги, 11-а | 200 | 48 | 49 | 50 | 47 | 5 |
Чернівецька область | |||||||
Новодністровськ | Квартал 27, буд. 5 | 500 | 60 | 34 | 64 | 25 | 7 |
Чернівці | вул. Білецька, 6 | 500 | 43 | 49 | 59 | 40 | 9 |
Чернігівська область | |||||||
Білещина | Прилуцький р-н | 1000 | 52 | 27 | 56 | 32 | 7 |
Бобровиця | вул. С.Змачинського, 113 | 200 | 33 | 28 | 23 | 59 | |
Ніжин | пров. Урожайний, 8а | 200 | 38 | 40 | 43 | 36 | 7 |
Новгород-Сіверський | вул. Покровська, 96 | 50 | 8 | ||||
Тиниця | Бахмацький р-н | 500 | 39 | 49 | 43 | 51 | 5 |
Холми | Корюківський р-н | 500 | 22 | 49 | 54 | 61 | 8 |
Чернігів | вул. Реміснича, 53Б | 1000 | 22 | 34 | 35 | 61 | 5 |
А також: в багатьох великих населених пунктах створюються і будуть далі створюватись додаткові місцеві мультиплекси для місцевого телевізійного мовлення.
Може, вам більш цікава не потужність передавача, а можлива дальність прийому від цього передавача ? Вам в допомогу – ПРИБЛИЗНИЙ графік для оцінки дальності прийому:

Не сумнівайтесь, графік дуже приблизний і неточний, бо справжня дальність прийому в конкретному місці від конкретного передавача дуже залежить від рельєфу місцевості.
Резервний мультиплекс MX-4 існував лише в перспективних планах, і вже відмінений.
4-ий мультиплекс (резерв) | ||
Номер канала |
Потужність (Вт) |
Населений пункт |
61 | 100 | Нікополь |
28 DVB-T / H.264/MPEG-4 AVC | 1200 | Андріївка (Черняхівського району) |
60 DVB-T / H.264/MPEG-4 AVC | 30 | Балта |
27 DVB-T / H.264/MPEG-4 AVC | 100 | Березівка |
59 DVB-T / H.264/MPEG-4 AVC | 40 | Болград |
51 DVB-T / H.264/MPEG-4 AVC | 30 | Бровари |
60 DVB-T / H.264/MPEG-4 AVC | 600 | Вестерничани (Подільського району) |
59 DVB-T / H.264/MPEG-4 AVC | 40 | Вилкове |
59 DVB-T / H.264/MPEG-4 AVC | 0.5 | Городнє (Болградського району) |
28 DVB-T / H.264/MPEG-4 AVC | 250 | Житомир |
28 DVB-T / H.264/MPEG-4 AVC | 30 | Житомир |
51 DVB-T / H.264/MPEG-4 AVC | 250 | Іванків (Бориспільського району) |
59 DVB-T / H.264/MPEG-4 AVC | 250 | Ізмаїл |
28 DVB-T / H.264/MPEG-4 AVC | 1000 | Калинівка (Макарівського району) |
51 DVB-T / H.264/MPEG-4 AVC | 1000 | Калинівка (Макарівського району) |
59 DVB-T / H.264/MPEG-4 AVC | 600 | Кам’янське (Арцизького району) |
51 DVB-T / H.264/MPEG-4 AVC | 1200 | Київ |
60 DVB-T / H.264/MPEG-4 AVC | 75 | Ковбасова Поляна (Савранського району) |
59 DVB-T / H.264/MPEG-4 AVC | 40 | Кілія |
60 DVB-T / H.264/MPEG-4 AVC | 40 | Любашівка |
51 DVB-T / H.264/MPEG-4 AVC | 250 | Миколаївка (Овідіопольського району) |
27 DVB-T / H.264/MPEG-4 AVC | 2000 | Одеса |
63 | ?? | Олександрія |
27 DVB-T / H.264/MPEG-4 AVC | 450 | Петровірівка (Ширяєвського району) |
51 DVB-T / H.264/MPEG-4 AVC | 0.5 | Петрівськ (Тарутинського району) |
59 DVB-T / H.264/MPEG-4 AVC | 40 | Рені |
27 DVB-T / H.264/MPEG-4 AVC | 20 | Роздільна |
51 DVB-T / H.264/MPEG-4 AVC | 250 | Сарата |
51 DVB-T / H.264/MPEG-4 AVC | 250 | Тарутине |
51 DVB-T / H.264/MPEG-4 AVC | 40 | Успенівка (Саратського району) |
51 DVB-T / H.264/MPEG-4 AVC | 40 | Широке (Білгород-Дністровського району) |
Існував план розвитку телевізійної ефірної трансляції в стандарті DVB-H, для мобільних пристроїв, цей план також ліквідовано. Частоти, можливо, будуть перепрофільовані на трансляцію в стандарті DVB-T2.
Номер канала |
Потужність (Вт) |
Населений пункт |
6-ий мультиплекс | ||
58 DVB-H | 10 | Баланівка (Бершадського району) |
35 DVB-H | 10 | Бережани |
48 DVB-H | 10 | Вінниця |
40 DVB-H | 10 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) |
42 DVB-H | 10 | Львів |
54 DVB-H | 10 | Миколаїв |
42 DVB-H | 10 | Новодністровськ |
52 DVB-H | 10 | Підзамочок (Бучацького району) |
Існують плани по розширенню діючих мультиплексів, шанси на виконання цих планів дуже незначні.
план розширення 1-го мультиплекса | |
Номер канала | Населений пункт |
21 | Рені |
27 | Житомир |
29 | Богдан (Рахівського району) |
30 | Біласовиця (Воловецького району) |
32 | Кринички |
39 | Воловець |
39 | Кортеліси (Ратнівського району) |
39 | Лисичово (Іршавського району) |
39 | Немирів |
39 | Нижні Ворота (Воловецького району) |
39 | Нижній Студений (Міжгірського району) |
39 | Перечин |
39 | Турка |
42 | Великий Бичків |
42 | Добрянське (Тячівського району) |
42 | Дубове (Тячівського району) |
42 | Калини (Тячівського району) |
42 | Колочава (Міжгірського району) |
42 | Красна (Тячівського району) |
42 | Лопухове (Тячівського району) |
42 | Міжгір’я |
53 | Кваси (Рахівського району) |
53 | Косівська Поляна (Рахівського району) |
план розширення 2-го мультиплекса | |
27 | Кортеліси (Ратнівського району) |
30 | Немирів |
33 | Богдан (Рахівського району) |
33 | Добрянське (Тячівського району) |
33 | Дубове (Тячівського району) |
33 | Калини (Тячівського району) |
33 | Кваси (Рахівського району) |
33 | Косівська Поляна (Рахівського району) |
33 | Красна (Тячівського району) |
33 | Нижні Ворота (Воловецького району) |
33 | Турка |
35 | Кринички |
38 | Житомир |
41 | Міжгір’я |
46 | Колочава (Міжгірського району) |
46 | Лопухове (Тячівського району) |
52 | Рені |
53 | Біласовиця (Воловецького району) |
53 | Великий Бичків |
53 | Воловець |
53 | Лисичово (Іршавського району) |
53 | Нижній Студений (Міжгірського району) |
53 | Перечин |
план розширення 3-го мультиплекса | |
23 | Красна (Тячівського району) |
23 | Рені |
25 | Житомир |
31 | Богдан (Рахівського району) |
31 | Біласовиця (Воловецького району) |
31 | Немирів |
34 | Турка |
37 | Кринички |
38 | Воловець |
38 | Нижні Ворота (Воловецького району) |
38 | Нижній Студений (Міжгірського району) |
49 | Кортеліси (Ратнівського району) |
51 | Великий Бичків |
51 | Добрянське (Тячівського району) |
51 | Дубове (Тячівського району) |
51 | Калини (Тячівського району) |
51 | Колочава (Міжгірського району) |
51 | Лопухове (Тячівського району) |
51 | Міжгір’я |
52 | Кваси (Рахівського району) |
52 | Косівська Поляна (Рахівського району) |
56 | Лисичово (Іршавського району) |
56 | Перечин |
план розширення 5-го мультиплекса | |
24 | Кринички |
25 | Немирів |
33 | Лисичово (Іршавського району) |
37 | Житомир |
40 | Нижні Ворота (Воловецького району) |
40 | Нижній Студений (Міжгірського району) |
50 | Турка |
52 | Кортеліси (Ратнівського району) |
61 | Богдан (Рахівського району) |
61 | Біласовиця (Воловецького району) |
61 | Великий Бичків |
61 | Воловець |
61 | Добрянське (Тячівського району) |
61 | Дубове (Тячівського району) |
61 | Калини (Тячівського району) |
61 | Кваси (Рахівського району) |
61 | Колочава (Міжгірського району) |
61 | Косівська Поляна (Рахівського району) |
61 | Красна (Тячівського району) |
61 | Лопухове (Тячівського району) |
61 | Міжгір’я |
61 | Перечин |
прораховані частотні канали під DVB-T2 | |
21 | Більмак |
21 | Колядівка (Новоайдарського раойну) |
21 | Новий Розділ |
21 | Приазовське |
22 | Бондарівка (Марківського району) |
22 | Біловодськ |
22 | Новий Розділ |
22 | Покровськ |
22 | Рахів |
22 | Суми |
22 | Шостка |
23 | Підзамочок (Бучацького району) |
23 | Лебедин |
23 | Новотроїцьке |
23 | Павлоград |
23 | Чайкине (Новгород-Сіверського району) |
24 | Білолуцьк |
24 | Новий Буг |
24 | Суми |
24 | Харків |
25 | Підзамочок (Бучацького району) |
25 | Вестерничани (Подільського району) |
25 | Бережани |
25 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) |
25 | Кременець |
25 | Підгорівка (Старобільського району) |
27 | Новодністровськ |
27 | Рахів |
27 | Рокосово (Хустського району) |
27 | Суми |
28 | Нововолинськ |
28 | Новоукраїнка |
28 | Холми |
29 | Новий Мерчик |
29 | Печеніги |
30 | Білолуцьк |
30 | Новгород-Сіверський |
30 | Шостка |
31 | Біла Церква |
31 | Глухів |
31 | Лисичанськ |
31 | Тиниця (Бахмацького району) |
32 | Великий Бурлук |
32 | Куп’янськ |
32 | Тростянець |
34 | Вестерничани (Подільського району) |
34 | Печеніги |
35 | Красноград |
35 | Куп’янськ |
36 | Бобровиця |
37 | Одеса |
37 | Харків |
38 | Приазовське |
38 | Терни |
39 | Шепетівка |
40 | Містки (Сватівського району) |
40 | Новий Мерчик |
40 | Новорозсош |
40 | Рахів |
41 | Луганськ |
41 | Сергіївка (Білгород-Дністровської міськради) |
42 | Корсунь-Шевченківський |
42 | Шостка |
43 | Володимирка (Шаргородського району) |
43 | Новодністровськ |
43 | Чорнухине |
43 | Ямпіль |
46 | Вікторія (Пирятинського району) |
48 | Красноград |
48 | Рахів |
49 | Новодністровськ |
52 | Петрівка (Іванівського району) |
52 | Чайкине (Новгород-Сіверського району) |
56 | Краматорськ |
57 | Красноград |
59 | Красноград |
60 | Ковель |
Наостанок – зкоректовані планові рішення по розширенню мультиплексів
Реально прийняті рішення по розширенню 1-го мультиплекса, додаткові передавачі потужністю по 50 Вт | |
Волинська область | с. Кортеліси, Ратнівський район |
Закарпатська область | смт Великий Бичків, Рахівський район смт Воловець с. Глибокий Потік, Тячівський район урочище Буськовець, Іршавський район смт Дубове, Тячівський район с. Калини, Тячівський район м. Перечин с. Сойми, Міжгірський район |
Івано-Франківська область | смт Верховина м. Калуш с. Річка, Косівський район м. Яремче |
Луганська область | смт Троїцьке |
Одеська область | м. Кодима м. Балта м. Болград смт Велика Михайлівка с. Ліски, Кілійський район м. Рені с. Петрівськ, Тарутинський район |
Чи покращить ситуацію з прийомом Т2 встановлення додаткових передавачів потужністю по 50 Вт, і лише для мультиплекса MX-1 ? Практично не покращить, такі передавачі – для невеликих відстаней, і лише на рівнинній місцевості.
Ахметовський “Зеонбуд” – не для трансляції телевізійного сигналу, а лише для добування з держави грошей.
Може, хтось помітив помилку, або має уточнення, доповнення, рекомендації, критику. Для вас є коментарі.
Пропонуємо також набір статей на “загально-телевізійну тему”.