Частина 4, “Перший Національний” – “ТЕТ”
Канали представлені в таблиці в алфавітному порядку, на теперішній час аналогова трансляція вимкнена, інформація має архівний характер.
Номер канала |
Потужність (Вт) |
Населений пункт |
Перший Національний | ||
12 | 100 | Авдіївка |
7 secam | 2500 | Андріївка (Черняхівського району) |
22 secam | 1 | Антонівка (Новоодеського району) |
3 secam | 10000 | Антопіль (Рівненського району) |
8 secam | 1 | Астахове (Довжанського району) |
3 secam | 1 | Бабчинці (Чернівецького району) |
22 secam | 2000 | Баланівка (Бершадського району) |
1 secam | 10 | Балта |
36 secam | 10 | Бараниківка (Біловодського району) |
41 secam | 100 | Барвінкове |
12 secam | 1000 | Бахмут |
7 secam | 100 | Бердянськ |
30 secam | 500 | Бережани |
29 secam | 100 | Березнегувате |
24 secam | 1 | Березово (Хустського району) |
21 secam | 100 | Березівка |
11 secam | 10 | Бистрець (Верховинського району) |
11 secam | 1 | Благодатівка (Великоолександрівського району) |
9 secam | 1 | Богдан (Рахівського району) |
9 secam | 100 | Болград |
11 pal | 100 | Борислав |
22 secam | 100 | Братське |
11 secam | 1 | Браїлівка (Новоушицького району) |
3 secam | 1 | Брідок (Заставнівського району) |
11 secam | 10 | Бугаївка (Перевальського району) |
5 secam | 2500 | Буки (Маньківського району) |
12 secam | 10 | Буша (Ямпільського району) |
37 secam | 1 | Біласовиця (Воловецького району) |
31 secam | 100 | Біловодськ |
34 secam | 100 | Білолуцьк |
5 secam | 25000 | Білопілля |
3 pal | 2000 | Більмак |
2 secam | 1 | Більче-Золоте (Борщівського району) |
37 secam | 500 | Вараш |
1 secam | 1 | Василів (Заставнівського району) |
8 secam | 2500 | Василівка (Каховського району) |
22 secam | 100 | Ватутіне |
38 secam | 100 | Велика Білозерка |
22 secam | 1000 | Велика Михайлівка |
34 secam | 100 | Велика Олександрівка |
30 pal | 500 | Великий Березний |
32 secam | 100 | Великий Бичків |
28 secam | 100 | Великий Бурлук |
39 secam | 1 | Великосербулівка (Єланецького району) |
31 secam | 10 | Верхнє (Турківського району) |
9 secam | 10 | Верхні Петрівці (Сторожинецького району) |
8 secam | 10 | Верхні Станівці (Кіцманського району) |
33 secam | 100 | Верхній Рогачик |
5 secam | 10 | Верхній Ясенів (Верховинського району) |
7 secam | 100 | Верховина |
31 secam | 100 | Веселинове |
6 secam | 5000 | Вестерничани (Подільського району) |
1 secam | 100 | Вижниця |
31 secam | 100 | Винарівка (Ставищенського району) |
3 secam | 100 | Вознесенськ |
3 secam | 100 | Воловець |
11 secam | 1 | Володимирівка (Казанського району) |
5 secam | 1 | Володіївці (Чернівецького району) |
12 secam | 10 | Ворохта |
37 secam | 100 | Вільногірськ |
44 secam | 40 | Вільшанка (Чуднівського району) |
10 secam | 20000 | Вінниця |
30 secam | 100 | Гадяч |
6 secam | 10 | Гальжбіївка (Ямпільського району) |
9 secam | 10 | Ганнівка (Антрацитівського району) |
10 secam | 100 | Гарасимів (Тлумацького району) |
22 secam | 100 | Генічеськ |
2 secam | 1 | Глибокий Потік (Тячівського району) |
3 secam | 1 | Голозубинці (Дунаєвецького району) |
34 pal | 5000 | Горова Білещина (Прилуцького району) |
33 secam | 10 | Городище (Біловодського району) |
39 secam | 10 | Городище (Перевальського району) |
7 secam | 100 | Городок |
31 secam | 100 | Горохів |
12 secam | 1 | Горячківка (Крижопільського району) |
31 secam | 100 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) |
6 pal | 100 | Гребінка |
32 secam | 1 | Грушово (Тячівського району) |
37 secam | 10 | Дворічна |
1 secam | 1 | Джугастра (Крижопільського району) |
1 secam | 1 | Дзигівка (Ямпільського району) |
22 secam | 100 | Дибинці (Богуславського району) |
5 pal | 25000 | Дніпро |
33 secam | 10 | Добромиль |
32 secam | 10 | Добропілля |
9 secam | 100 | Добрянське (Тячівського району) |
9 secam | 1 | Довге (Іршавського району) |
1 secam | 1 | Довжок (Ямпільського району) |
9 secam | 10 | Долишній Шепіт (Вижницького району) |
4 pal | 25000 | Донецьк |
9 secam | 10 | Дорошівці (Заставнівського району) |
39 secam | 100 | Дубове (Тячівського району) |
10 secam | 100 | Дубовий Гай (Овруцького району) |
25 secam | 2500 | Дубровиця |
3 secam | 1 | Ділове (Рахівського району) |
1 secam | 1 | Забрідь (Хустського району) |
12 pal | 5000 | Запоріжжя |
40 secam | 500 | Зарічне |
34 secam | 100 | Захарівка |
9 secam | 100 | Зачепилівка |
1 secam | 10 | Зелена (Надвірнянського району) |
10 secam | 1 | Зелене (Верховинського району) |
22 secam | 100 | Зоринівка (Міловського району) |
12 secam | 1 | Зіньків (Віньковецького району) |
27 secam | 100 | Єланець |
7 secam | 1000 | Івано-Франківськ |
6 secam | 1 | Ізки (Міжгірського району) |
27 secam | 1000 | Ізмаїл |
11 secam | 25000 | Ізюм |
23 secam | 40 | Іскрівка (Чутівського району) |
32 secam | 100 | Казанка |
22 secam | 100 | Каланчак |
47 secam | 10 | Калини (Тячівського району) |
34 secam | 10 | Калининське (Великоолександрівського району) |
29 secam | 500 | Калуш |
38 secam | 10 | Кальна (Долинського району) |
3 secam | 1 | Кам’янець-Подільський |
5 secam | 1 | Кам’янець-Подільський |
28 secam | 100 | Кам’янка |
7 secam | 5000 | Кам’янське (Арцизького району) |
27 secam | 100 | Канів |
12 secam | 100 | Карлівка |
5 secam | 1 | Качківка (Ямпільського району) |
9 secam | 1 | Кваси (Рахівського району) |
41 secam | 100 | Кегичівка |
2 secam | 25000 | Київ |
12 secam | 1 | Клембівка (Ямпільського району) |
6 secam | 20000 | Ковель |
40 secam | 100 | Кодима |
35 secam | 10 | Козьова (Сколівського району) |
24 secam | 10 | Колодязне (Дворічанського району) |
41 secam | 100 | Колочава (Міжгірського району) |
24 secam | 10 | Коропець |
7 secam | 100 | Костянтинівка |
28 secam | 100 | Косівська Поляна (Рахівського району) |
22 pal | 100 | Котельва |
22 pal | 20000 | Краматорськ |
5 secam | 100 | Красна (Тячівського району) |
41 secam | 100 | Красне (Березанського району) |
31 secam | 100 | Красний Луч |
1 secam | 10 | Красник (Верховинського району) |
10 secam | 25000 | Красногорівка (Великобагачанського району) |
27 secam | 100 | Красноград |
40 secam | 100 | Краснокутськ |
4 secam | 1 | Красноїлля (Верховинського району) |
22 pal | 100 | Кременець |
21 secam | 100 | Кремінна |
9 secam | 5000 | Кривий Ріг |
6 secam | 5000 | Кропивницький |
1 secam | 1 | Кукули (Піщанського району) |
21 secam | 5000 | Кульчіївці (Кам’янець-Подільського району) |
7 secam | 1000 | Куп’янськ |
12 secam | 10 | Кутище (Тлумацького району) |
12 secam | 1 | Кісниця (Крижопільського району) |
27 secam | 100 | Лазурне |
9 secam | 1 | Ластівці (Кам’янець-Подільського району) |
6 secam | 10 | Леонівка (Крижопільського району) |
6 secam | 1 | Липівка (Томашпільського району) |
5 secam | 100 | Лисичанськ |
10 secam | 100 | Лисичово (Іршавського району) |
34 secam | 100 | Лихівка |
5 pal | 20000 | Лозова (Тернопільського району) |
41 secam | 1000 | Лозова |
9 secam | 30 | Лопухів (Тячівського району) |
33 secam | 100 | Лохвиця |
27 secam | 10 | Луг (Рахівського району) |
6 secam | 5000 | Луганськ |
1 secam | 1 | Луги (Рожнятівського району) |
41 secam | 100 | Луцьк |
8 pal | 20000 | Львів |
21 pal | 100 | Любашівка |
22 secam | 100 | Любешів |
41 pal | 100 | Мала Тур’я (Долинського району) |
12 secam | 1 | Малодворянка (Єланецького району) |
40 secam | 100 | Марківка |
5 pal | 5000 | Маріуполь |
11 pal | 5000 | Мелітополь |
10 pal | 5200 | Миколаїв |
9 secam | 100 | Миколаївка (Петропавлівського району) |
22 secam | 100 | Миколаївка |
4 secam | 100 | Микуличин (Надвірнянського району) |
37 secam | 1 | Миньківці (Дунаєвецького району) |
5 secam | 100 | Могилів-Подільський |
12 secam | 1 | Мостове (Доманівського району) |
24 secam | 10 | Моївка (Чернівецького району) |
8 pal | 100 | Мукачево |
10 secam | 100 | Міжгір’я |
9 secam | 100 | Нижні Ворота (Воловецького району) |
24 secam | 100 | Нижні Сірогози |
7 secam | 10 | Нижній Бистрий (Хустського району) |
9 secam | 100 | Нижній Студений (Міжгірського району) |
39 secam | 100 | Нова Прага |
24 secam | 1000 | Новгород-Сіверський |
5 secam | 100 | Новий Буг |
25 secam | 100 | Новий Розділ |
37 secam | 100 | Новоархангельськ |
9 secam | 1 | Нововасилівка (Врадіївського району) |
6 pal | 100 | Новоград-Волинський |
38 secam | 2500 | Новодністровськ |
12 secam | 1 | Новомиколаївка (Новобузького району) |
40 secam | 100 | Новомиколаївка |
27 secam | 100 | Новомиргород |
3 secam | 10 | Новопавлівка (Врадіївського району) |
22 secam | 10 | Новосвітлівка (Веселинівського району) |
22 secam | 100 | Новоукраїнка |
2 secam | 100 | Нові Маяки (Ширяєвського району) |
3 secam | 1000 | Нікополь |
4 secam | 1 | Німецька Мокра (Тячівського району) |
5 pal | 5000 | Одеса |
12 secam | 1 | Озаринці (Могилів-Подільського району) |
21 secam | 100 | Озірна (Звенигородського району) |
22 secam | 5000 | Олевськ |
2 secam | 10 | Олександрівка |
28 secam | 100 | Олександрія |
23 secam | 100 | Орловець (Городищенского району) |
49 secam | 100 | Оріхів |
53 secam | 10 | Острівець (Теребовлянського району) |
7 secam | 5000 | Первомайськ |
27 secam | 100 | Переліски (Зіньківського району) |
8 secam | 100 | Перечин |
26 secam | 100 | Перещепине |
24 secam | 100 | Петрове |
32 secam | 2500 | Петровірівка (Ширяєвського району) |
29 secam | 10 | Петрівськ (Тарутинського району) |
36 secam | 10 | Пилипче (Борщівського району) |
8 secam | 1 | Плоске (Свалявського району) |
44 secam | 10 | Плугатар (Біловодського району) |
33 secam | 10 | Побузьке (Голованівського району) |
31 secam | 500 | Полонне |
22 pal | 180 | Полтава |
3 secam | 100 | Поляківське (Путильського району) |
41 secam | 10 | Попельнасте (Олександрійського району) |
8 secam | 1 | Привільне (Баштанського району) |
12 secam | 100 | Приморськ |
34 secam | 10 | Підбуж (Дрогобицького району) |
22 secam | 10 | Підгородці (Сколівського району) |
28 secam | 5000 | Підгорівка (Старобільського району) |
22 secam | 100 | Підзамочок (Бучацького району) |
4 secam | 100 | Піщанка |
12 secam | 1 | Ракова (Томашпільського району) |
6 secam | 1 | Ратуш (Ямпільського району) |
11 secam | 100 | Рахів |
21 secam | 10 | Рахів |
39 secam | 100 | Рені |
29 secam | 5000 | Ровеньки |
8 secam | 10 | Розтоки (Путильського району) |
34 secam | 10000 | Рокосово (Хустського району) |
40 secam | 100 | Рукшин (Хотинського району) |
10 secam | 100 | Річка (Косівського району) |
32 secam | 10 | Сади (Теребовлянського району) |
41 secam | 100 | Сарата |
30 secam | 100 | Сахновщина |
7 pal | 100 | Свалява |
28 secam | 100 | Світлодарськ |
5 secam | 10 | Селятин (Путильського району) |
32 secam | 10 | Семенівка (Городенківського району) |
25 secam | 10 | Синевир (Міжгірського району) |
12 secam | 10 | Синевирська Поляна (Міжгірського району) |
10 secam | 100 | Скадовськ |
28 secam | 100 | Сколе |
24 secam | 500 | Смоліне (Маловисківського району) |
32 secam | 100 | Снігурівка |
24 secam | 100 | Солідарне (Білокуракинського району) |
31 secam | 100 | Сосновий (Сватівського району) |
38 secam | 100 | Старий Самбір |
39 secam | 10 | Стрільцівка (Біловодського району) |
7 secam | 20 | Суходіл (Гусятинського району) |
7 secam | 100 | Тараща |
25 secam | 100 | Тарутине |
1 secam | 10 | Татарів |
37 secam | 500 | Тетіїв |
37 secam | 5000 | Тиниця (Бахмацького району) |
9 pal | 100 | Токмак |
11 secam | 5000 | Тростянець |
31 secam | 100 | Троїцьке |
7 secam | 100 | Турка |
34 secam | 10 | Угринь (Чортківського району) |
21 secam | 10 | Успенівка (Саратського району) |
25 secam | 10 | Устечко (Заліщицького району) |
34 secam | 100 | Устинівка |
9 secam | 5000 | Харків |
12 secam | 2500 | Херсон |
28 secam | 5000 | Хмельницький |
33 pal | 10000 | Холми |
31 secam | 100 | Хрещатик (Заставнівського району) |
30 secam | 100 | Чаплинка |
2 secam | 100 | Чемерівці |
3 pal | 2500 | Черкаси |
6 secam | 2500 | Чернівці |
6 secam | 5000 | Чернігів |
4 secam | 10 | Чечельник |
23 secam | 100 | Чигирин |
25 secam | 10 | Чкаловське (Чугуївського району) |
41 secam | 100 | Чорний Потік (Заставнівського району) |
1 secam | 1 | Чорноголова (Великоберезнянського району) |
4 secam | 10 | Чорнухи |
21 secam | 100 | Чорнухине |
12 secam | 10 | Чугинка (Станично-Луганського району) |
3 secam | 10 | Чуньків (Заставнівського району) |
7 secam | 100 | Чутове |
7 secam | 100 | Шахти Лутугіна (Торезького району) |
45 secam | 1 | Шаян (Хустського району) |
27 secam | 10 | Шевченкове (Галицького району) |
37 secam | 10 | Шершенівка (Борщівського району) |
24 secam | 100 | Шешори (Косівського району) |
4 secam | 10 | Шлишківці (Могилів-Подільського району) |
38 ntsc стерео | 10000 | Шостка |
26 secam | 100 | Шпола |
21 secam | 100 | Шумськ |
8 secam | 1 | Щербані (Вознесенського району) |
3 secam | 1 | Юрківці (Могилів-Подільського району) |
7 secam | 100 | Яблуниця (Яремчанської міськради) |
36 secam | 10 | Язловець (Бучацького району) |
33 secam | 100 | Ямпіль |
21 secam | 100 | Яремче |
12 secam | 1 | Яришів (Могилів-Подільського району) |
11 pal | 2000 | Ярок (Ужгородського району) |
22 secam | 10 | Ясениця (Турківського району) |
8 secam | 30 | Ясиня (Рахівського району) |
Перший Діловий | ||
57 | 0.5 | Довжанськ |
Перший муніципальний | ||
12 H pal стерео | 100 | Донецьк |
Пирятин | ||
11 | 100 | Пирятин |
Піратський телеканал | ||
40 | Гірне (Харцизької міськради) | |
ПлюсПлюс | ||
35 pal | 5000 | Київ |
Поділля-Центр | ||
37 | 100 | Білогір’я |
57 | 100 | Городок |
47 | 1000 | Полонне |
52 pal | 1000 | Славута |
43 | 100 | Теофіполь |
25 | 1000 | Хмельницький |
54 | 10 | Чемерівці |
26 | 100 | Шепетівка |
Полісся | ||
24 | 100 | Малин |
Полісся ТБ | ||
28 pal | 100 | Ковель |
22 | 100 | Нововолинськ |
34 | 10 | Топільне (Рожищенського району) |
Примор’я | ||
21 | 100 | Балта |
Пульсар | ||
23 pal | 100 | Охтирка |
Прямий, колишній Тоніс |
||
53 16:9 | 500 | Василівка (Каховського району) |
7 16:9 | 10 | Горлівка |
39 pal 16:9 | 1000 | Житомир |
64 pal, 16:9 | 100 | Запоріжжя |
64 16:9 | 100 | Єнакієве |
58 pal 16:9 | 100 | Ізюм |
44 16:9 | 100 | Канів |
25 pal 16:9 | 10000 | Київ |
53 pal 16:9 | 1000 | Ковель |
24 16:9 | 100 | Коростень |
60 secam 16:9 | 500 | Кременчук |
59 16:9 | 100 | Кривий Ріг |
55 pal 16:9 | 100 | Куп’янськ |
54 16:9 | 100 | Лубни |
64 16:9 | 1000 | Луганськ |
54 pal 16:9 | 100 | Мелітополь |
29 pal 16:9 | 900 | Миколаїв |
35 16:9 | 100 | Миколаївка (Петропавлівського району) |
54 16:9 | 100 | Ніжин |
53 16:9 | 100 | Нікополь |
44 16:9 | 100 | Олександрія |
60 16:9 | 100 | Павлоград |
53 pal 16:9 | 100 | Первомайськ |
28 16:9 | 1000 | Херсон |
64 16:9 | 1000 | Хмельницький |
41 pal 16:9 | 1000 | Чернігів |
Р-1 | ||
39 pal | 1000 | Харків |
РАІ | ||
3 | 100 | Бурштин |
РТБ | ||
59 pal | 1000 | Антопіль (Рівненського району) |
30 secam | 1000 | Дубровиця |
РТВ | ||
24 | 100 | Ровеньки |
РТК | ||
40 pal | 100 | Рокитне |
РТК Хуст | ||
48 H | 100 | Рокосово (Хустського району) |
Радіо Надія | ||
43 | 100 | Первомайський |
Регіон | ||
2 pal | 1000 | Синельникове |
Репортер | ||
31 pal | 100 | Одеса |
Рось | ||
26 secam | 100 | Буки (Маньківського району) |
38 secam | 100 | Кам’янка |
40 secam | 100 | Канів |
25 secam | 100 | Корсунь-Шевченківський |
33 secam | 100 | Озірна (Звенигородського району) |
35 secam | 100 | Орловець (Городищенского району) |
38 secam | 100 | Полянецьке (Уманського району) |
35 secam | 100 | Сатанівка (Монастирищенського району) |
42 secam | 100 | Тальне |
43 pal Рось-teletext | 1000 | Черкаси |
25 secam | 100 | Чигирин |
38 secam | 100 | Шпола |
Рудана | ||
36 | 1000 | Кривий Ріг |
Рівне-1 | ||
32 secam 16:9 teletext | 1000 | Антопіль (Рівненського району) |
С+ | ||
24 pal | 100 | Краматорськ |
СTV (Союз ТВ) | ||
23 pal | 1100 | Житомир |
СТБ | ||
12 16:9 | 10 | Алчевськ |
26 16:9 | 10 | Ананьїв |
10 pal 16:9 | 100 | Антопіль (Рівненського району) |
51 16:9 | 300 | Бердичів |
29 16:9 | 100 | Богуслав |
23 16:9 | 500 | Василівка (Каховського району) |
11 16:9 | 10 | Вахрушево (Антрацитівського району) |
52 16:9 | 1000 | Вінниця |
38 16:9 | 100 | Горова Білещина (Прилуцького району) |
52 pal 16:9 | 5000 | Донецьк |
52 pal 16:9 | 100 | Житомир |
42 pal 16:9 | 100 | Жовті Води |
48 pal 16:9 | 5000 | Запоріжжя |
36 secam 16:9 | 100 | Івано-Франківськ |
56 16:9 | 100 | Ізмаїл |
37 secam 16:9 | 100 | Ізюм |
50 16:9 | 100 | Калуш |
50 pal 16:9 | 10000 | Київ |
41 pal 16:9 | 100 | Ковель |
42 16:9 | 200 | Конотоп |
44 16:9 | 100 | Коростень |
60 16:9 | 100 | Костянтинівка |
59 pal 16:9 | 200 | Краматорськ |
58 16:9 | 100 | Красний Луч |
32 secam 16:9 | 300 | Кременчук |
38 secam 16:9 | 10 | Криве Озеро |
52 16:9 | 5000 | Кривий Ріг |
50 16:9 | 5000 | Кропивницький |
43 16:9 | 200 | Кульчіївці (Кам’янець-Подільського району) |
23 pal 16:9 | 0.5 | Куп’янськ |
47 secam 16:9 | 100 | Лисичанськ |
52 pal 16:9 | 1000 | Лозова (Тернопільського району) |
23 16:9 | 100 | Лозова |
27 16:9 | 100 | Лубни |
52 secam 16:9 | 5000 | Луганськ |
48 pal 16:9 | 100 | Луцьк |
32 pal 16:9 | 2000 | Львів |
59 pal 16:9 | 1000 | Маріуполь |
35 pal 16:9 | 200 | Мелітополь |
41 | 5 | Новопсков |
49 16:9 | 100 | Ніжин |
26 pal 16:9 | 100 | Нікополь |
49 pal 16:9 | 5000 | Одеса |
41 16:9 | 300 | Олександрія |
43 16:9 | 100 | Охтирка |
35 16:9 | 100 | Павлоград |
43 pal 16:9 | 100 | Первомайськ |
33 16:9 | 100 | Перещепине |
43 16:9 | 100 | Пирятин |
42 pal 16:9 | 1000 | Полтава |
43 pal 16:9 | 100 | Полянецьке (Уманського району) |
26 16:9 | 100 | Ромни |
26 pal 16:9 | 100 | Суми |
52 16:9 | 1000 | Хмельницький |
51 16:9 | 1000 | Черкаси |
22 16:9 | 500 | Чернівці |
52 pal 16:9 | 1000 | Чернігів |
24 16:9 | 100 | Шепетівка |
38 16:9 | 1000 | урочище Качанівка (Ужгородського району) |
СТБ-Дніпро | ||
23 pal 16:9 | 1000 | Дніпро |
СТБ-Миколаїв | ||
7 pal 16:9 | 650 | Миколаїв |
СТБ-Харків | ||
21 pal 16:9 | 1000 | Харків |
СТБ-Херсон | ||
43 16:9 | 500 | Херсон |
СТВ | ||
31 pal | 0.5 | Сєвєродонецьк |
Сат | ||
49 pal | 1000 | Краматорськ |
Сатурн | ||
35 secam | 250 | Миколаїв |
Сатурн-TV | ||
50 pal | 1000 | Умань |
Скіф-2 | ||
41 | 100 | Костянтинівка |
Скіфія | ||
38 | 500 | Василівка (Каховського району) |
24 | 100 | Генічеськ |
41 | 100 | Каланчак |
30 | 100 | Новотроїцьке |
36 | 100 | Скадовськ |
9 | 100 | Херсон |
35 | 100 | Чаплинка |
Слобожанка | ||
53 | 200 | Чугуїв |
Снятин | ||
9 | 10 | Снятин |
Сумська ОДТРК | ||
64 pal | 1000 | Суми |
41 pal | 100 | Тростянець |
Сіат | ||
5 secam | 100 | Ізюм |
Сівер-Центр | ||
28 | 1000 | Горова Білещина (Прилуцького району) |
28 | 100 | Загребелля (Сосницького району) |
53 | 100 | Корюківка |
57 | 100 | Тиниця (Бахмацького району) |
26 pal | 100 | Холми |
64 pal | 1000 | Чернігів |
Сігма | ||
28 pal | 1000 | Маріуполь |
ТАК-TV | ||
23 | 100 | Вознесенськ |
24 secam | 100 | Южноукраїнськ |
ТБ Гребінка | ||
26 | 100 | Гребінка |
ТБ Кагарлик | ||
27 | 50 | Кагарлик |
ТБ Капрі | ||
50 | 100 | Покровськ |
ТБ-Ізмаїл | ||
34 | 100 | Ізмаїл |
ТБ-Бердянськ | ||
37 pal | 100 | Бердянськ |
ТВ | ||
32 | 100 | Виноградів |
ТВ-5 Спорт | ||
28 pal | 1000 | Запоріжжя |
ТВ-7 | ||
21 pal | 600 | Маріуполь |
ТВ-Сфера | ||
42 | 40 | Харцизьк |
ТВА | ||
34 | 1000 | Чернівці |
ТВП | ||
46 | 100 | Першотравенськ |
ТВі | ||
62 | 500 | Антопіль (Рівненського району) |
64 | 100 | Бердянськ |
27 | 10 | Верхній Ясенів (Верховинського району) |
59 | 10 | Вижниця |
60 secam | 500 | Вінниця |
54 pal | 2000 | Дніпро |
64 | 2000 | Донецьк |
64 | 500 | Житомир |
68 | 100 | Єнакієве |
22 | 800 | Київ |
22 pal | 500 | Кременчук |
68 | 500 | Кропивницький |
62 secam | 500 | Лозова (Тернопільського району) |
50 | 100 | Луцьк |
62 pal | 1000 | Львів |
55 | 10 | Макіївка |
62 pal | 100 | Новоград-Волинський |
59 | 100 | Ніжин |
54 | 500 | Суми |
62 | 100 | Умань |
64 | 1000 | Харків |
68 | 500 | Херсон |
56 | 500 | Хмельницький |
55 pal | 500 | Холмці (Ужгородського району) |
56 | 500 | Чернівці |
54 | 500 | Чернігів |
ТЕТ | ||
51 16:9 | 100 | Алчевськ |
43 secam 16:9 | 1000 | Антопіль (Рівненського району) |
9 16:9 | 10 | Баланівка (Бершадського району) |
58 16:9 | 100 | Бахмут |
24 16:9 | 1000 | Бердичів |
57 16:9 | 100 | Бердянськ |
42 16:9 | 500 | Василівка (Каховського району) |
1 16:9 | 100 | Волочиськ |
8 16:9 | 100 | Вільногірськ |
40 16:9 | 1000 | Вінниця |
36 16:9 | 100 | Горова Білещина (Прилуцького району) |
37 16:9 | 10 | Дебеславці (Коломийського району) |
49 secam 16:9 | 2000 | Дніпро |
59 pal 16:9 | 1000 | Донецьк |
38 16:9 | 1000 | Дубровиця |
26 pal 16:9 | 1000 | Житомир |
35 pal 16:9 | 100 | Жовті Води |
58 secam 16:9 | 1000 | Запоріжжя |
48 16:9 | 100 | Єнакієве |
51 pal 16:9 | 100 | Івано-Франківськ |
64 16:9 | 100 | Ізмаїл |
52 secam 16:9 | 100 | Ізюм |
48 16:9 | 100 | Калуш |
60 16:9 | 100 | Кам’янець-Подільський |
42 pal 16:9 | 10000 | Київ |
48 16:9 | 200 | Конотоп |
51 16:9 | 100 | Коростень |
39 16:9 | 100 | Костянтинівка |
32 pal 16:9 | 100 | Краматорськ |
64 16:9 | 100 | Красний Луч |
54 secam 16:9 | 100 | Кременчук |
33 16:9 | 1000 | Кривий Ріг |
43 16:9 | 300 | Кропивницький |
25 secam 16:9 | 100 | Куп’янськ |
57 secam 16:9 | 100 | Лисичанськ |
36 secam 16:9 | 1000 | Лозова (Тернопільського району) |
43 16:9 | 100 | Лозова |
6 16:9 | 100 | Лубни |
39 16:9 | 1000 | Луганськ |
51 pal 16:9 | 2000 | Львів |
21 16:9 | 10 | Марганець |
41 pal 16:9 | 1000 | Маріуполь |
48 pal 16:9 | 100 | Мелітополь |
57 secam 16:9 | 900 | Миколаїв |
23 secam 16:9 | 100 | Мукачево |
35 16:9 | 10 | Нижня Кринка |
57 16:9 | 100 | Нововолинськ |
24 pal 16:9 | 250 | Новоград-Волинський |
51 16:9 | 100 | Ніжин |
38 16:9 | 100 | Нікополь |
24 pal 16:9 | 1000 | Одеса |
57 16:9 | 100 | Олександрія |
52 16:9 | 100 | Охтирка |
37 16:9 | 100 | Павлоград |
41 secam 16:9 | 100 | Первомайськ |
24 secam 16:9 | 1000 | Полтава |
31 secam 16:9 | 100 | Полянецьке (Уманського району) |
35 pal 16:9 | 1000 | Підгайці (Луцького району) |
41 16:9 | 100 | Радехів |
36 16:9 | 100 | Рокосово (Хустського району) |
48 16:9 | 100 | Довжанськ |
50 16:9 | 100 | Славута |
21 16:9 | 10 | Сніжне |
2 16:9 | 100 | Соледар |
58 16:9 | 100 | Стаханов |
48 16:9 | 100 | Стрий |
57 secam 16:9 | 1000 | Суми |
43 16:9 | 100 | Токмак |
58 secam 16:9 | 1000 | Тростянець |
57 secam 16:9 | 1000 | Харків |
51 16:9 | 1000 | Херсон |
60 16:9 | 1000 | Хмельницький |
22 16:9 | 200 | Черкаси |
60 16:9 | 1000 | Чернівці |
57 secam 16:9 | 1000 | Чернігів |
29 16:9 | 100 | Шепетівка |
42 secam 16:9 | 100 | Шостка |
51 secam 16:9 | 1000 | Ярок (Ужгородського району) |
ТЕТ Алекс ТВ | ||
40 16:9 | 100 | Більмак |
Перейти на частину 5
Може, хтось помітив помилку, або має уточнення, доповнення, рекомендації, критику. Для вас є коментарі.
Пропонуємо також набір статей на “загально-телевізійну тему”.