Частина 3, “ЛКТ” – “Первый Городской (Одеса)
Канали представлені в таблиці в алфавітному порядку, на теперішній час аналогова трансляція вимкнена, інформація має архівний характер.
Номер канала |
Потужність (Вт) |
Населений пункт |
ЛКТ | ||
24 | 1000 | Луганськ |
ЛОТ | ||
35 16:9 | 500 | Біловодськ |
42 16:9 | 100 | Білокуракине |
48 16:9 | 200 | Зоринівка (Міловського району) |
38 16:9 | 100 | Красний Луч |
34 16:9 | 100 | Краснодон |
43 16:9 | 100 | Кремінна |
50 secam 16:9 | 1000 | Лисичанськ |
21 pal 16:9 | 1000 | Луганськ |
43 16:9 | 100 | Марківка |
25 16:9 | 100 | Новопсков |
37 16:9 | 100 | Перевальськ |
43 16:9 | 15 | Попасна |
49 16:9 | 5000 | Підгорівка (Старобільського району) |
47 16:9 | 100 | Ровеньки |
43 16:9 | 100 | Довжанськ |
48 16:9 | 200 | Сосновий (Сватівського району) |
25 16:9 | 100 | Стаханов |
23 16:9 | 500 | Троїцьке |
25 16:9 | 1000 | Широкий (Станично-Луганського району) |
Лтава | ||
23 | 200 | Гадяч |
43 | 100 | Карлівка |
27 | 100 | Кобеляки |
41 pal | 100 | Котельва |
21 | 5000 | Красногорівка (Великобагачанського району) |
34 pal | 200 | Кременчук |
39 | 100 | Лелюхівка (Новосанжарського району) |
48 | 100 | Нова Галещина |
43 | 100 | Переліски (Зіньківського району) |
29 pal | 200 | Полтава |
27 | 100 | Чутове |
Лубни | ||
6 | 100 | Лубни |
Луч | ||
51 | 100 | Красний Луч |
М1 | ||
57 pal 16:9 | 500 | Антопіль (Рівненського району) |
22 pal 16:9 | 100 | Бердянськ |
26 pal 16:9 | 100 | Біла Церква |
48 pal 16:9 | 500 | Василівка (Каховського району) |
37 | 100 | Володимир-Волинський |
50 pal 16:9 | 1000 | Вінниця |
31 pal 16:9 стерео |
1000 | Дніпро |
23 pal 16:9 стерео |
5000 | Донецьк |
49 pal 16:9 | 1000 | Житомир |
52 pal 16:9 стерео |
1000 | Запоріжжя |
59 pal 16:9 | 100 | Івано-Франківськ |
40 pal 16:9 стерео |
5000 | Київ |
38 pal 16:9 | 100 | Ковель |
40 secam 16:9 | 1000 | Кременчук |
57 pal 16:9 | 500 | Кривий Ріг |
58 pal 16:9 | 500 | Кропивницький |
24 pal 16:9 | 1000 | Лозова (Тернопільського району) |
25 pal 16:9 | 100 | Лубни |
57 pal 16:9 | 1000 | Луганськ |
52 pal 16:9 | 500 | Луцьк |
39 pal 16:9 стерео |
1000 | Львів |
23 pal 16:9 | 1000 | Маріуполь |
52 pal 16:9 | 1250 | Миколаїв |
41 secam 16:9 | 1000 | Новгород-Сіверський |
8 pal 16:9 | 10 | Ніжин |
59 pal 16:9 | 100 | Нікополь |
34 pal 16:9 | 1000 | Одеса |
36 pal 16:9 | 100 | Олександрія |
26 pal 16:9 | 100 | П’ятихатки |
64 pal 16:9 | 500 | Перевальськ |
46 pal 16:9 | 100 | Першотравенськ |
35 pal 16:9 | 100 | Полтава |
25 pal 16:9 | 100 | Полянецьке (Уманського району) |
52 pal 16:9 | 500 | Суми |
36 pal 16:9 стерео |
1000 | Харків |
49 pal 16:9 | 1000 | Херсон |
58 pal 16:9 | 1000 | Хмельницький |
49 pal 16:9 | 1000 | Черкаси |
48 pal 16:9 | 500 | Чернівці |
36 secam 16:9 | 1000 | Чернігів |
49 pal 16:9 | 100 | урочище Качанівка (Ужгородського району) |
МГОК-TV | ||
21 | 10 | Марганець |
МСТ | ||
10 | 10 | Марганець |
МТВ | ||
38 pal | 500 | Маріуполь |
МТВ+ | ||
24 pal | 100 | Мелітополь |
МТРК Чернівці | ||
37 | 1000 | Чернівці |
Мега | ||
25 | 100 | Бахмут |
54 pal intertext |
100 | Біла Церква |
38 | 1000 | Більмак |
50 | 500 | Василівка (Каховського району) |
1 | 100 | Вінниця |
43 | 100 | Горішня Вигнанка (Чортківського району) |
27 pal | 1000 | Донецьк |
60 pal | 100 | Жовті Води |
27 | 50 | Кагарлик |
58 | 100 | Калуш |
55 pal intertext |
200 | Конотоп |
49 pal | 1000 | Краматорськ |
50 pal intertext |
100 | Кременчук |
60 pal | 100 | Кропивницький |
53 | 100 | Лозова |
12 | 100 | Лубни |
60 pal | 100 | Луцьк |
39 | 100 | Нововолинськ |
29 | 1000 | Ніжин |
58 pal intertext |
500 | Полтава |
54 secam | 100 | Полянецьке (Уманського району) |
53 | 100 | Ромни |
60 pal | 1000 | Суми |
44 | 200 | Трускавець |
25 | 1000 | Хмельницький |
30 | 1000 | Червоноград |
55 secam | 50 | Шостка |
Миколаїв | ||
23 | 100 | Березнегувате |
38 | 100 | Братське |
26 | 10 | Веселинове |
23 | 100 | Вознесенськ |
39 | 10 | Доманівка |
37 | 100 | Єланець |
26 | 100 | Кавуни (Арбузинського району) |
22 | 100 | Казанка |
24 | 100 | Красне (Березанського району) |
31 secam | 100 | Криве Озеро |
31 pal | 1000 | Миколаїв |
38 | 100 | Новий Буг |
9 secam | 100 | Первомайськ |
37 | 100 | Снігурівка |
24 secam | 100 | Южноукраїнськ |
Місто | ||
27 pal | 100 | Полтава |
НМЦ | ||
24 | 100 | Нікополь |
НТА | ||
57 pal, 16:9 | 1000 | Львів |
НТБ | ||
24 | 100 | Ніжин |
НТК | ||
23 | 100 | Дебеславці (Коломийського району) |
НТН | ||
64 pal, 16:9 | 100 | Бердичів |
44 pal, 16:9 | 100 | Бердянськ |
44 pal, 16:9 | 100 | Березівка |
64 pal, 16:9 | 100 | Борислав |
44 pal, 16:9 intertext | 100 | Біла Церква |
60 pal, 16:9 | 100 | Вараш |
44 pal, 16:9 | 100 | Ватутіне |
57 pal, 16:9 | 100 | Вестерничани (Подільського району) |
44 pal, 16:9 | 100 | Вознесенськ |
44 pal, 16:9 | 1000 | Вінниця |
44 pal, 16:9 | 100 | Генічеськ |
44 pal, 16:9 | 100 | Горова Білещина (Прилуцького району) |
47 pal, 16:9 | 100 | Дебеславці (Коломийського району) |
47 pal, 16:9 | 100 | Дибинці (Богуславського району) |
44 pal, 16:9 | 1000 | Дніпро |
44 pal, 16:9 intertext | 1000 | Донецьк |
44 pal, 16:9 | 40 | Дубно |
44 pal, 16:9 intertext | 500 | Житомир |
43 pal, 16:9 | 100 | Загребелля (Сосницького району) |
10 pal, 16:9 | 100 | Запоріжжя |
64 pal, 16:9 intertext | 1000 | Івано-Франківськ |
44 pal, 16:9 | 100 | Ізмаїл |
64 pal, 16:9 | 100 | Ізюм |
23 | 10 | Кам’янець-Подільський |
37 pal, 16:9 intertext | 10000 | Київ |
31 pal, 16:9 | 100 | Ковбасова Поляна (Савранського району) |
64 pal, 16:9 intertext | 100 | Ковель |
44 pal, 16:9 | 100 | Конотоп |
64 pal, 16:9 | 100 | Коростень |
47 pal, 16:9 | 100 | Корюківка |
44 pal, 16:9 intertext | 1000 | Краматорськ |
44 pal, 16:9 | 1000 | Красногорівка (Великобагачанського району) |
47 pal, 16:9 | 100 | Красноград |
64 secam, 16:9 | 500 | Кременчук |
44 pal, 16:9 | 1000 | Кривий Ріг |
47 pal, 16:9 | 100 | Куп’янськ |
44 pal, 16:9 | 100 | Лисичанськ |
44 pal, 16:9 | 1000 | Лозова (Тернопільського району) |
64 pal, 16:9 | 100 | Лозова |
44 pal, 16:9 | 100 | Лохвиця |
47 pal, 16:9 | 100 | Лубни |
44 pal, 16:9 | 1000 | Луганськ |
44 pal, 16:9 intertext | 1000 | Львів |
47 pal, 16:9 | 100 | Мала Тур’я (Долинського району) |
64 pal, 16:9 | 1000 | Маріуполь |
64 pal, 16:9 | 100 | Мелітополь |
42 pal, 16:9 | 1000 | Миколаїв |
44 pal, 16:9 | 100 | Новий Буг |
47 pal, 16:9 | 100 | Нововолинськ |
64 pal, 16:9 | 100 | Новоград-Волинський |
44 pal, 16:9 | 100 | Ніжин |
64 pal, 16:9 | 1000 | Одеса |
44 pal, 16:9 | 100 | Олевськ |
47 pal, 16:9 | 100 | Олександрія |
64 pal, 16:9 | 100 | Охтирка |
23 pal, 16:9 | 100 | П’ятихатки |
47 pal, 16:9 | 100 | Павлоград |
64 pal, 16:9 | 100 | Первомайськ |
47 pal, 16:9 | 100 | Переяслав-Хмельницький |
44 pal, 16:9 | 100 | Пологи |
64 pal, 16:9 intertext | 1000 | Полтава |
64 pal, 16:9 | 100 | Полянецьке (Уманського району) |
47 pal, 16:9 | 100 | Підгорівка (Старобільського району) |
44 pal, 16:9 | 100 | Радехів |
44 pal, 16:9 | 100 | Ровеньки |
64 pal, 16:9 | 100 | Ромни |
44 pal, 16:9 | 100 | Сарата |
44 pal, 16:9 | 100 | Скадовськ |
44 pal, 16:9 | 100 | Сосновий (Сватівського району) |
44 pal, 16:9 | 1000 | Суми |
44 secam, 16:9 | 1000 | Харків |
64 pal, 16:9 | 500 | Херсон |
41 pal, 16:9 | 1000 | Хмельницький |
64 secam, 16:9 | 1000 | Черкаси |
44 pal, 16:9 | 1000 | Чернівці |
44 pal, 16:9 | 1000 | Чернігів |
54 pal, 16:9 | 200 | Чигирин |
47 secam, 16:9 intertext |
100 | Шостка |
41 pal, 16:9 | 10 | Шумськ |
Надвірна-ТБ | ||
3 | 10 | Надвірна |
Незалежність | ||
32 | 100 | Калуш |
Нова Волинь | ||
50 | 200 | Горохів |
48 pal | 1000 | Ковель |
24 pal | 1000 | Луцьк |
34 | 100 | Нововолинськ |
Новий Чернігів | ||
28 | 1000 | Горова Білещина (Прилуцького району) |
28 pal | 100 | Загребелля (Сосницького району) |
53 | 100 | Корюківка |
57 | 100 | Тиниця (Бахмацького району) |
26 pal | 100 | Холми |
64 pal | 1000 | Чернігів |
Новий канал | ||
22 | 100 | Амвросіївка |
51 pal | 1000 | Антопіль (Рівненського району) |
27 | 100 | Бахмут |
38 | 100 | Бердичів |
26 | 100 | Бердянськ |
11 | 10 | Брянка |
43 | 10 | Вараш |
31 | 100 | Василівка (Каховського району) |
36 | 100 | Вознесенськ |
42 | 100 | Вільногірськ |
29 | 1000 | Вінниця |
24 | 100 | Генічеськ |
51 | 100 | Горова Білещина (Прилуцького району) |
26 | 100 | Гребінка |
42 | 100 | Дебеславці (Коломийського району) |
57 pal | 1000 | Дніпро |
33 pal | 1000 | Донецьк |
33 pal | 1000 | Житомир |
58 secam | 100 | Жовті Води |
50 pal | 1000 | Запоріжжя |
2 secam | 2500 | Івано-Франківськ |
42 | 10 | Казанка |
57 | 100 | Кам’янець-Подільський |
24 | 100 | Канів |
52 pal | 5000 | Київ |
21 pal | 100 | Ковель |
21 | 100 | Козятин |
31 | 100 | Коростень |
27 | 100 | Корсунь-Шевченківський |
64 | 100 | Костянтинівка |
57 pal | 1000 | Краматорськ |
50 | 100 | Красноград |
48 | 100 | Краснодон |
30 secam | 100 | Кременчук |
25 | 1000 | Кривий Ріг |
48 | 1000 | Кропивницький |
57 secam | 1000 | Лозова (Тернопільського району) |
48 | 100 | Лозова |
12 | 100 | Лубни |
42 secam | 1000 | Луганськ |
58 secam | 1000 | Луцьк |
21 pal | 300 | Львів |
33 | 100 | Любар |
48 pal | 1000 | Маріуполь |
25 pal | 990 | Миколаїв |
32 | 100 | Миргород |
35 secam | 100 | Мукачево |
3 | 1 | Немія (Могилів-Подільського району) |
41 | 10 | Новий Буг |
41 | 100 | Нововолинськ |
40 secam | 100 | Новоград-Волинський |
51 | 5 | Новопсков |
49 | 100 | Нікополь |
42 secam | 1000 | Одеса |
26 | 100 | Олександрія |
42 | 100 | Павлоград |
37 pal | 100 | Первомайськ |
47 | 100 | Покровськ |
50 pal | 1000 | Полтава |
23 pal | 100 | Полянецьке (Уманського району) |
22 | 100 | Путивль |
1 | 100 | Підгорівка (Старобільського району) |
34 | 10 | Радехів |
64 | 100 | Ровеньки |
43 | 100 | Ромни |
51 | 100 | Сарни |
48 | 100 | Стаханов |
23 | 10 | Стрий |
50 pal | 1000 | Суми |
50 | 1000 | Тиниця (Бахмацького району) |
31 pal | 100 | Тростянець |
52 pal | 5000 | Харків |
22 | 1000 | Херсон |
48 | 1000 | Хмельницький |
28 | 10 | Хрещатик (Заставнівського району) |
57 | 1000 | Черкаси |
58 pal | 1000 | Чернівці |
49 pal | 1000 | Чернігів |
25 | 10 | Шахти Лутугіна (Торезького району) |
21 | 100 | Шепетівка |
42 secam | 100 | Южноукраїнськ |
3 | 1 | Ямпіль |
35 | 100 | урочище Качанівка (Ужгородського району) |
Ніка ТВ | ||
57 | 100 | Ровеньки |
ОДТ | ||
52 | 100 | Балта |
46 | 100 | Березівка |
53 | 100 | Болград |
54 | 100 | Велика Михайлівка |
50 pal | 1000 | Вестерничани (Подільського району) |
52 | 100 | Захарівка |
52 secam | 1000 | Кам’янське (Арцизького району) |
42 | 100 | Кодима |
48 pal | 100 | Любашівка |
53 | 100 | Миколаївка |
38 pal | 1000 | Одеса |
37 pal | 1000 | Петровірівка (Ширяєвського району) |
39 pal | 100 | Сарата |
ОТБ | ||
35 secam | 100 | Байрак (Балаклійського району) |
48 secam | 100 | Великий Бурлук |
35 secam | 100 | Краснокутськ |
43 secam | 1000 | Куп’янськ |
51 secam | 100 | Лозова |
37 secam | 100 | Сахновщина |
39 pal | 1000 | Харків |
ОТБ Галичина | ||
43 | 10 | Верхній Ясенів (Верховинського району) |
33 | 10 | Верховина |
54 | 10 | Ворохта |
26 pal | 1000 | Івано-Франківськ |
22 | 10 | Красник (Верховинського району) |
43 | 10 | Семенівка (Городенківського району) |
43 | 10 | Татарів |
45 | 10 | Шевченкове (Галицького району) |
25 | 10 | Яремче |
Обрій | ||
36 | 100 | Скадовськ |
Олта | ||
9 secam | 100 | Первомайськ |
Орбіта | ||
21 | 100 | Покровськ |
ПТБ | ||
5 | 100 | Полонне |
Пектораль | ||
23 | 100 | Покров |
Первый Городской | ||
38 pal | 1000 | Одеса |
Перейти на частину 4
Може, хтось помітив помилку, або має уточнення, доповнення, рекомендації, критику. Для вас є коментарі.
Пропонуємо також набір статей на “загально-телевізійну тему”.