Таблиця ефірних аналогових телевізійних каналів, назва і параметри, архівна частина 1

Вместо рекламы

Россиянин, ты захотел скачать файл ? Или почитать чего интересного ?
Останови свою войну в Украине !

—————————

Реклама від Google



Частина 1, “1+1” – “ZIK”
Канали представлені в таблиці в алфавітному порядку, на теперішній час аналогова трансляція вимкнена, інформація має архівний характер.

Номер
канала
Потужність
(Вт)
Населений пункт
1+1
4 secam 16:9 10 Ананьїв
56 pal 16:9 5000 Андріївка (Черняхівського району)
35 secam 16:9 1 Антонівка (Новоодеського району)
27 secam 16:9 10000 Антопіль (Рівненського району)
2 secam 16:9 100 Апостолове
34 secam 16:9 5000 Баланівка (Бершадського району)
12 secam 16:9 10 Бараниківка (Біловодського району)
31 secam 16:9 100 Барвінкове
37 secam 16:9 1000 Бахмут
32 secam 16:9 1000 Бердянськ
27 secam 16:9 1000 Бережани
41 secam 16:9 100 Березнегувате
40 secam 16:9 1 Березово (Хустського району)
1 secam 16:9 100 Березівка
27 secam 16:9 10 Богдан (Рахівського району)
29 secam 16:9 100 Божедарівка (Криничанського району)
25 secam 16:9 100 Болград
28 secam 16:9 10 Бориня (Турківського району)
32 secam 16:9 100 Братське
28 secam 16:9 1000 Буки (Маньківського району)
6 secam 16:9 10 Буковець (Воловецького району)
3 secam 16:9 10 Буша (Ямпільського району)
25 secam 16:9 1 Біласовиця (Воловецького району)
11 secam 16:9 100 Біловодськ
7 secam 16:9 25000 Білопілля
8 secam 16:9 5000 Більмак
25 secam 16:9 1 Більче-Золоте (Борщівського району)
11 secam 16:9 100 Вараш
36 secam 16:9 10 Василів (Заставнівського району)
4 secam 16:9 5000 Василівка (Каховського району)
10 secam 16:9 10 Ватутіне
36 secam 16:9 1000 Велика Білозерка
7 secam 16:9 100 Велика Михайлівка
22 secam 16:9 100 Велика Олександрівка
27 secam 16:9 1000 Великий Березний
37 secam 16:9 100 Великий Бичків
38 secam 16:9 100 Великий Бурлук
9 secam 16:9 1 Великосербулівка (Єланецького району)
26 secam 16:9 10 Верхнє (Турківського району)
36 secam 16:9 10 Верхні Станівці (Кіцманського району)
35 secam 16:9 10 Верхній Бистрий (Міжгірського району)
10 secam 16:9 100 Верхній Рогачик
9 secam 16:9 100 Верховина
28 secam 16:9 100 Веселинове
39 secam 16:9 5000 Вестерничани (Подільського району)
32 secam 16:9 100 Вижниця
24 secam 16:9 100 Винарівка (Ставищенського району)
30 secam 16:9 1000 Вознесенськ
41 pal 16:9 5000 Волноваха
29 secam 16:9 100 Воловець
7 secam 16:9 2 Володимирівка (Казанського району)
3 secam 16:9 10 Володіївці (Чернівецького району)
10 secam 16:9 10 Ворохта
9 secam 16:9 10 Вучкове (Міжгірського району)
11 secam 16:9 100 Вільногірськ
8 secam 16:9 10000 Вінниця
37 secam 16:9 100 Гадяч
12 secam 16:9 100 Гайворон
28 secam 16:9 1 Ганьковиця (Свалявського району)
4 secam 16:9 100 Гарасимів (Тлумацького району)
5 secam 16:9 100 Генічеськ
44 secam 16:9 10 Глибокий Потік (Тячівського району)
32 secam 16:9 100 Голованівськ
22 secam 16:9 5000 Горова Білещина (Прилуцького району)
23 secam 16:9 10 Городище (Біловодського району)
8 secam 16:9 10 Городище (Перевальського району)
28 secam 16:9 1 Городнє (Болградського району)
12 secam 16:9 100 Городок
37 secam 16:9 100 Горохів
1 secam 16:9 1 Горячківка (Крижопільського району)
3 secam 16:9 100 Горішня Вигнанка (Чортківського району)
32 secam 16:9 100 Гребінка
36 secam 16:9 10 Грушово (Тячівського району)
3 secam 16:9 1 Джугастра (Крижопільського району)
3 secam 16:9 1 Дзигівка (Ямпільського району)
34 secam 16:9 100 Дибинці (Богуславського району)
21 pal 16:9 5000 Дніпро
3 secam 16:9 10 Дніпровське
31 secam 16:9 10 Добре (Баштанського району)
48 secam 16:9 10 Добромиль
11 secam 16:9 100 Добрянське (Тячівського району)
37 secam 16:9 10 Довге (Іршавського району)
3 secam 16:9 1 Довжок (Ямпільського району)
5 secam 16:9 10 Доманівка
30 secam 16:9 10000 Донецьк
32 secam 16:9 10 Дорошівці (Заставнівського району)
12 secam 16:9 50 Дубове (Тячівського району)
23 secam 16:9 1000 Дубовий Гай (Овруцького району)
21 secam 16:9 10 Дусино (Свалявського району)
5 secam 16:9 10 Ділове (Рахівського району)
5 pal 16:9 500 Житомир
39 pal 16:9 100 Жовті Води
3 secam 16:9 10 Жорнава (Великоберезнянського району)
41 secam 16:9 10 Забрідь (Хустського району)
37 secam 16:9 10 Завадка (Сколівського району)
6 secam 16:9 2500 Запоріжжя
27 secam 16:9 1000 Зарічне
10 secam 16:9 10 Захарівка
39 secam 16:9 100 Зачепилівка
34 secam 16:9 100 Зоринівка (Міловського району)
9 secam 16:9 1 Зіньків (Віньковецького району)
40 secam 16:9 100 Єланець
30 secam 16:9 10 Іванківці (Знам’янського району)
9 secam 16:9 2500 Івано-Франківськ
3 secam 16:9 100 Ізмаїл
40 secam 16:9 4000 Ізюм
29 secam 16:9 40 Іскрівка (Чутівського району)
29 secam 16:9 100 Казанка
34 secam 16:9 100 Каланчак
3 secam 16:9 10 Калини (Тячівського району)
22 pal 16:9 1000 Калуш
25 secam 16:9 10 Кальна (Долинського району)
1 secam 16:9 1 Кам’янець-Подільський
11 secam 16:9 1 Кам’янець-Подільський
5 secam 16:9 100 Кам’янка
4 secam 16:9 5000 Кам’янське (Арцизького району)
25 secam 16:9 100 Карлівка
1 secam 16:9 1 Качківка (Ямпільського району)
6 secam 16:9 10 Кваси (Рахівського району)
29 secam 16:9 100 Кегичівка
4 pal 16:9 25000 Київ
3 secam 16:9 1 Клембівка (Ямпільського району)
46 secam 16:9 100 Кобеляки
5 secam 16:9 5000 Ковель
31 secam 16:9 100 Кодима
31 secam 16:9 10 Козьова (Сколівського району)
9 secam 16:9 30 Колочава (Міжгірського району)
35 secam 16:9 100 Конотоп
3 secam 16:9 1 Коропець
47 secam 16:9 100 Коростень
10 secam 16:9 100 Корсунь-Шевченківський
32 secam 16:9 100 Кортеліси (Ратнівського району)
40 secam 16:9 100 Косівська Поляна (Рахівського району)
39 secam 16:9 100 Котельва
1 pal 16:9 500 Краматорськ
31 secam 16:9 100 Красна (Тячівського району)
31 secam 16:9 100 Красне (Березанського району)
8 secam 16:9 100 Красний Луч
5 secam 16:9 10 Красник (Верховинського району)
8 secam 16:9 25000 Красногорівка (Великобагачанського району)
22 secam 16:9 100 Красноград
30 secam 16:9 100 Краснокутськ
11 secam 16:9 1 Красноїлля (Верховинського району)
34 secam 16:9 1000 Кременець
41 secam 16:9 100 Кремінна
5 secam 16:9 10 Криве Озеро
1 secam 16:9 5000 Кривий Ріг
21 secam 16:9 5000 Кропивницький
5 secam 16:9 1 Куйбишівка (Єланецького району)
33 secam 16:9 5000 Кульчіївці (Кам’янець-Подільського району)
30 secam 16:9 1000 Куп’янськ
21 secam 16:9 10 Кутище (Тлумацького району)
1 secam 16:9 1 Кісниця (Крижопільського району)
38 secam 16:9 100 Лазурне
2 secam 16:9 1 Ластівці (Кам’янець-Подільського району)
4 secam 16:9 10 Леонівка (Крижопільського району)
4 secam 16:9 1 Липівка (Томашпільського району)
26 secam 16:9 1000 Лисичанськ
12 secam 16:9 100 Лисичово (Іршавського району)
30 secam 16:9 100 Лихівка
11 secam 16:9 10000 Лозова (Тернопільського району)
36 secam 16:9 1000 Лозова
7 secam 16:9 30 Лопухів (Тячівського району)
3 secam 16:9 100 Лохвиця
12 secam 16:9 30 Лубня (Великоберезнянського району)
24 secam 16:9 10 Луг (Рахівського району)
2 secam 16:9 5000 Луганськ
3 secam 16:9 1 Луги (Рожнятівського району)
12 pal 16:9 100 Луцьк
1 pal 16:9 5000 Львів
56 secam 16:9 100 Любар
33 pal 16:9 100 Любашівка
28 secam 16:9 100 Любешів
28 secam 16:9 10 Лімна (Турківського району)
11 secam 16:9 100 Мала Тур’я (Долинського району)
7 secam 16:9 1 Малодворянка (Єланецького району)
12 secam 16:9 100 Марківка
25 pal 16:9 5000 Маріуполь
29 secam 16:9 5000 Мелітополь
33 pal 16:9 4700 Миколаїв
27 secam 16:9 100 Миколаївка (Петропавлівського району)
34 secam 16:9 100 Миколаївка
11 secam 16:9 100 Микуличин (Надвірнянського району)
4 secam 16:9 1 Миньківці (Дунаєвецького району)
1 secam 16:9 100 Могилів-Подільський
27 pal 16:9 100 Мукачево
33 secam 16:9 100 Міжгір’я
12 secam 16:9 30 Нижні Ворота (Воловецького району)
27 secam 16:9 100 Нижні Сірогози
12 secam 16:9 10 Нижній Бистрий (Хустського району)
12 secam 16:9 100 Нижній Студений (Міжгірського району)
27 secam 16:9 100 Нова Прага
12 secam 16:9 10 Нова Ушиця
50 secam 16:9 1000 Новгород-Сіверський
30 secam 16:9 100 Новий Буг
28 secam 16:9 100 Новий Розділ
10 secam 16:9 100 Новоархангельськ
29 secam 16:9 100 Нововолинськ
9 secam 16:9 100 Новоград-Волинський
26 secam 16:9 2500 Новодністровськ
4 secam 16:9 1 Новомиколаївка (Новобузького району)
40 secam 16:9 10 Новосвітлівка (Веселинівського району)
49 secam 16:9 10 Новоселиця (Тячівського району)
27 secam 16:9 100 Новоукраїнка
1 secam 16:9 100 Нові Маяки (Ширяєвського району)
21 secam 16:9 100 Ніжин
31 secam 16:9 1000 Нікополь
1 secam 16:9 10 Німецька Мокра (Тячівського району)
9 pal 16:9 5000 Одеса
36 secam 16:9 100 Озірна (Звенигородського району)
34 secam 16:9 5000 Олевськ
2 secam 16:9 100 Олександрія
1 secam 16:9 100 Орли (Покровського району)
8 secam 16:9 100 Орловець (Городищенского району)
6 secam 16:9 1 Острівець (Теребовлянського району)
1 secam 16:9 100 Павлоград
12 secam 16:9 100 Первомайськ
38 secam 16:9 100 Переліски (Зіньківського району)
10 secam 16:9 30 Перечин
37 secam 16:9 100 Петрове
21 secam 16:9 1000 Петровірівка (Ширяєвського району)
35 secam 16:9 10 Петрівськ (Тарутинського району)
6 secam 16:9 10 Пилипи (Могилів-Подільського району)
6 secam 16:9 10 Плоске (Свалявського району)
24 secam 16:9 10 Плугатар (Біловодського району)
26 secam 16:9 10 Побузьке (Голованівського району)
11 secam 16:9 100 Покров
35 secam 16:9 100 Покровськ
8 secam 16:9 1000 Покровськ
11 secam 16:9 100 Полонне
40 secam 16:9 100 Полтава
33 secam 16:9 100 Полянецьке (Уманського району)
31 secam 16:9 100 Попасна
28 secam 16:9 10 Попельнасте (Олександрійського району)
28 secam 16:9 100 Приморськ
28 secam 16:9 100 Путила
25 secam 16:9 10 Підгородці (Сколівського району)
8 secam 16:9 5000 Підгорівка (Старобільського району)
34 secam 16:9 100 Підзамочок (Бучацького району)
3 secam 16:9 1 Підзахаричі (Путильського району)
28 secam 16:9 100 Піщанка
1 secam 16:9 10 Ракова (Томашпільського району)
36 secam 16:9 100 Рахів
44 secam 16:9 10 Рахів
11 secam 16:9 100 Рені
41 secam 16:9 5000 Ровеньки
28 secam 16:9 5000 Рокосово (Хустського району)
48 secam 16:9 40 Ружин
28 secam 16:9 100 Рукшин (Хотинського району)
22 secam 16:9 100 Річка (Косівського району)
8 secam 16:9 1 Сади (Теребовлянського району)
11 secam 16:9 100 Сарата
36 secam 16:9 1000 Сарни
32 secam 16:9 100 Сатанівка (Монастирищенського району)
27 secam 16:9 100 Сахновщина
9 secam 16:9 100 Свалява
4 secam 16:9 100 Світловодськ
38 secam 16:9 10 Семенівка (Городенківського району)
12 10 Синевир
10 secam 16:9 10 Синевирська Поляна (Міжгірського району)
7 secam 16:9 100 Скадовськ
40 secam 16:9 100 Сколе
31 secam 16:9 1000 Смоліне (Маловисківського району)
30 secam 16:9 100 Снігурівка
30 secam 16:9 100 Солідарне (Білокуракинського району)
10 secam 16:9 100 Сосновий (Сватівського району)
23 pal 16:9 100 Старий Самбір
36 secam 16:9 100 Старі Бросківці (Сторожинецького району)
27 secam 16:9 100 Стаханов
29 secam 16:9 100 Стрий
27 secam 16:9 100 Стримба (Надвірнянського району)
37 secam 16:9 10 Стрільцівка (Біловодського району)
9 secam 16:9 10 Суходіл (Гусятинського району)
21 secam 16:9 10 Тараща
10 pal 16:9 100 Тарутине
8 secam 16:9 10 Татарів
39 secam 16:9 1000 Тетіїв
40 secam 16:9 5000 Тиниця (Бахмацького району)
32 secam 16:9 1000 Токмак
1 secam 16:9 2500 Тростянець
1 secam 16:9 100 Троїцьке
40 secam 16:9 100 Турка
28 secam 16:9 10 Угринь (Чортківського району)
32 secam 16:9 10 Успенівка (Саратського району)
32 secam 16:9 10 Устечко (Заліщицького району)
28 secam 16:9 100 Устинівка
3 secam 16:9 5000 Харків
3 secam 16:9 5000 Херсон
30 secam 16:9 5000 Хмельницький
21 secam 16:9 5000 Холми
26 secam 16:9 1000 Хрещатик (Заставнівського району)
4 secam 16:9 10 Цибулеве (Знам’янського району)
27 secam 16:9 100 Чаплинка
8 secam 16:9 100 Чемерівці
12 pal 16:9 5000 Черкаси
29 secam 16:9 1000 Чернівці
6 secam 16:9 1 Чернівці
11 secam 16:9 5000 Чернігів
11 secam 16:9 10 Чечельник
37 secam 16:9 100 Чигирин
23 secam 16:9 100 Чорний Потік (Заставнівського району)
5 secam 16:9 10 Чорноголова (Великоберезнянського району)
12 secam 16:9 10 Чорнухи
35 secam 16:9 100 Чорнухине
10 secam 16:9 10 Чугинка (Станично-Луганського району)
32 secam 16:9 10 Чуньків (Заставнівського району)
33 secam 16:9 100 Чутове
32 secam 16:9 10 Шаян (Хустського району)
38 secam 16:9 100 Шацьк
12 secam 16:9 10 Шевченкове (Галицького району)
35 secam 16:9 10 Шершенівка (Борщівського району)
41 secam 16:9 100 Шешори (Косівського району)
35 secam 16:9 5000 Шостка
9 secam 16:9 100 Шпола
9 secam 16:9 100 Шумськ
22 secam 16:9 100 Южноукраїнськ
12 secam 16:9 1 Юрківці (Могилів-Подільського району)
2 secam 16:9 100 Яблуниця (Яремчанської міськради)
8 secam 16:9 1 Язловець (Бучацького району)
21 secam 16:9 100 Ямпіль
6 secam 16:9 100 Яремче
6 secam 16:9 1 Яришів (Могилів-Подільського району)
2 secam 16:9 5000 Ярок (Ужгородського району)
31 secam 16:9 10 Ясениця (Турківського району)
37 secam 16:9 10 Ясениця-Замкова (Старосамбірського раойну)
5 secam 16:9 10 Ясиня (Рахівського району)
100+
56 pal 5000 Київ
11-й канал
11 pal 1500 Дніпро
4 pal 100 Запоріжжя
3 pal 1000 Кривий Ріг
2+2
58 0.5 Борислав
53 0.5 Брянка
59 0.5 Брянка
24 100 Варва
28 secam 100 Гайворон
9 pal 500 Дніпро
26 pal 1000 Запоріжжя
7 pal стерео 1000 Київ
31 pal 1000 Ковель
3 10 Конотоп
36 secam 100 Краматорськ
31 100 Кропивницький
56 pal 0.5 Куп’янськ
43 100 Лубни
37 pal 1500 Миколаїв
43 100 Миргород
53 100 Первомайський
50 0.5 Перевальськ
23 100 Покров
58 pal 100 Полянецьке (Уманського району)
41 30 Сарни
53 0.5 Довжанськ
5 pal 100 Харків
21-й телеканал
21 100 Ужгород
24 новини
33 pal 1000 Івано-Франківськ
40 pal 1000 Лозова (Тернопільського району)
27 pal 900 Львів
23 0.5 Первомайськ
59 0.5 Довжанськ
33 1000 Хмельницький
27-й канал
27 pal 1000 Донецьк
29-й канал
29 10 Васильківка
3 tv
30 pal 500 Івано-Франківськ
32 100 Калуш
33-й канал
33 1000 Хмельницький
34-й канал
34 pal 1000 Дніпро
3 pal 100 Павлоград
35-й канал
35 pal 250 Миколаїв
41 Прилуки
41 100 Горова Білещина (Прилуцького району)
41-й канал
41 pal 1000 Дніпро
4ГТБ
4 100 Городок
5-ий канал
49 pal 16:9 1000 Антопіль (Рівненського району)
24 pal 16:9 100 Арциз
62 16:9 1000 Бахмут
22 16:9 500 Бердичів
62 16:9 100 Бердичів
47 pal 16:9 500 Бердянськ
38 16:9 100 Богодухів
52 16:9 0.5 Борислав
36 pal 16:9 100 Біла Церква
33 16:9 100 Вараш
27 16:9 100 Велика Михайлівка
21 pal 16:9 1700 Волноваха
57 16:9 1000 Вінниця
53 16:9 500 Горлівка
54 16:9 100 Горова Білещина (Прилуцького району)
62 secam 16:9 2000 Дніпро
62 pal 16:9 1000 Донецьк
25 16:9 100 Дубно
39 16:9 100 Енергодар
57 pal 16:9 100 Житомир
44 pal 16:9 1000 Запоріжжя
57 pal 16:9 1000 Івано-Франківськ
54 secam 16:9 100 Ізюм
50 16:9 200 Кам’янець-Подільський
48 secam 16:9 4000 Київ
6 16:9 10 Кобеляки
28 pal 16:9 100 Ковель
47 pal 16:9 200 Краматорськ
50 16:9 1000 Красногорівка (Великобагачанського району)
51 16:9 100 Кременець
44 secam 16:9 500 Кременчук
64 16:9 2000 Кривий Ріг
26 16:9 40 Крижопіль
29 16:9 1000 Кропивницький
60 secam 16:9 100 Лисичанськ
35 16:9 1000 Лубни
62 16:9 2000 Луганськ
45 pal 16:9 1000 Луцьк
49 pal 16:9 860 Львів
61 pal 16:9 500 Маріуполь
50 secam 16:9 2400 Миколаїв
22 16:9 100 Нововолинськ
42 secam 16:9 100 Новомиколаївка
59 5 Новопсков
26 16:9 100 Ніжин
57 16:9 100 Нікополь
57 secam 16:9 1000 Одеса
62 16:9 500 Павлоград
51 pal 16:9 500 Первомайськ
42 16:9 500 Покровськ
52 secam 16:9 500 Полтава
56 pal 16:9 500 Полянецьке (Уманського району)
53 16:9 100 Славутич
26 16:9 10 Старі Бросківці (Сторожинецького району)
64 pal 16:9 1000 Суми
49 pal 16:9 100 Тернопіль
34 16:9 10 Топільне (Рожищенського району)
60 secam 16:9 2000 Харків
30 16:9 100 Херсон
62 16:9 1000 Хмельницький
39 16:9 500 Черкаси
52 16:9 2000 Чернівці
59 pal 16:9 1000 Чернігів
8 16:9 100 Шевченкове
49 pal 16:9 500 Шостка
51-й канал
49 secam 200 Вільногірськ
51 pal 5000 Дніпро
57 secam 500 Миколаївка (Петропавлівського району)
28 pal 1000 Нікополь
50 secam 100 Павлоград
6-й канал
7 pal 10 Горлівка
7-й канал
7 pal 500 Одеса
7 pal 100 Харків
EU Music
55 0.5 Довжанськ
FNB
40 100 Дунаївці
ICTV
37 pal 16:9 1000 Антопіль (Рівненського району)
24 pal 16:9 1000 Баланівка (Бершадського району)
41 pal 16:9 100 Бердичів
42 pal 16:9 100 Бердянськ
48 pal 16:9 100 Бережани
38 pal 16:9 1000 Борислав
31 pal 16:9 100 Вараш
35 pal 16:9 1000 Василівка (Каховського району)
41 pal 16:9 100 Вознесенськ
26 pal 16:9 1000 Вінниця
3 pal 16:9 100 Горова Білещина (Прилуцького району)
50 pal 16:9 100 Дебеславці (Коломийського району)
38 pal 16:9
стерео / моно
1000 Дніпро
49 pal 16:9
стерео / моно
5000 Донецьк
21 pal 16:9 1000 Житомир
50 pal 16:9 100 Жовті Води
36 pal 16:9
стерео / моно
1000 Запоріжжя
23 pal 16:9 1000 Івано-Франківськ
51 pal 16:9 100 Ізмаїл
50 pal 16:9 100 Ізюм
25 pal 16:9 100 Калуш
39 pal 16:9 100 Кам’янець-Подільський
36 pal 16:9 1000 Кам’янське (Арцизького району)
32 pal 16:9
стерео / моно
10000 Київ
36 pal 16:9 100 Ковель
47 pal 16:9 100 Козятин
37 pal 16:9 100 Коростень
31 pal 16:9 100 Костянтинівка
8 pal 16:9 1000 Краматорськ
52 secam 16:9 1000 Кременчук
7 pal 16:9 100 Кривий Ріг
28 pal 16:9 100 Кринички
26 pal 16:9 1000 Кропивницький
49 pal 16:9 0.5 Куп’янськ
12 pal 16:9 100 Лихівка
42 pal 16:9 2000 Лозова (Тернопільського району)
38 pal 16:9 100 Лозова
31 pal 16:9 100 Лубни
31 pal 16:9 5000 Луганськ
29 pal 16:9 1000 Луцьк
37 pal 16:9
стерео / моно
1000 Львів
30 secam 16:9 100 Мала Тур’я (Долинського району)
43 pal 16:9 1000 Маріуполь
52 pal 16:9 100 Мелітополь
40 pal 16:9 500 Миколаїв
24 pal 16:9 100 Миколаївка (Петропавлівського району)
42 secam 16:9 100 Мукачево
43 pal 16:9 100 Немія (Могилів-Подільського району)
24 pal 16:9 100 Нововолинськ
43 pal 16:9 100 Новоград-Волинський
37 5 Новопсков
57 pal 16:9 100 Ніжин
51 pal 16:9 100 Нікополь
52 pal 16:9
стерео / моно
5000 Одеса
51 pal 16:9 1000 Олександрія
26 pal 16:9 200 Орли (Покровського району)
37 pal 16:9 100 Оріхів
3 pal 16:9 70 Павлоград
39 pal 16:9 100 Павлоград
35 pal 16:9 100 Первомайськ
12 pal 16:9 100 Первомайський
24 pal 16:9 100 Покровськ
22 pal 16:9 100 Пологи
6 pal 16:9 180 Полтава
48 pal 16:9 100 Полянецьке (Уманського району)
59 pal 16:9 100 Ровеньки
12 10 Рогатин
31 pal 16:9 100 Рокосово (Хустського району)
48 pal 16:9 100 Ромни
25 pal 16:9 10 Садківці (Могилів-Подільського району)
12 pal 16:9 100 Стаханов
34 pal 16:9 100 Стримба (Надвірнянського району)
29 pal 16:9 1000 Суми
25 pal 16:9 1000 Тиниця (Бахмацького району)
48 pal 16:9 1000 Тростянець
34 pal 16:9
стерео / моно
5000 Харків
36 pal 16:9 1000 Херсон
23 pal 16:9 1000 Хмельницький
40 pal 16:9 100 Червоноград
33 pal 16:9 1000 Черкаси
10 pal 16:9 100 Чернівці
26 pal 16:9 1000 Чернігів
34 pal 16:9 100 Чернігівка
48 pal 16:9 100 Шахти Лутугіна (Торезького району)
36 pal 16:9 100 Шепетівка
52 pal 16:9 100 Шостка
36 pal 16:9 100 Яремче
29 pal 16:9 1000 Ярок (Ужгородського району)
37 pal 16:9 10 Ясениця (Турківського району)
MS
37 pal 100 Мукачево
48 H 100 Рокосово (Хустського району)
21 100 Ужгород
NOBEL TV
27 pal 1000 Дніпро
NewsOne
29 0.5 Довжанськ
O-TV
54 0.5 Борислав
66 0.5 Первомайськ
PLUS
26 pal 1000 Одеса
SIGMA TV
25 100 Лозова
Simon
28 secam 500 Харків
TPD
44 40 Дубно
TTV
24 100 Кропивницький
TV Шпола
38 100 Шпола
TV-4
34 100 Бережани
26 pal 1000 Лозова (Тернопільського району)
41 100 Підзамочок (Бучацького району)
31 100 Шумськ
TV-43
43 100 Деражня
TV-5
59 pal 16:9 100 Бердянськ
42 pal 16:9 100 Більмак
8 pal 16:9 1000 Запоріжжя
58 pal 16:9 100 Мелітополь
24 pal 16:9 100 Пологи
38 pal 16:9 100 Чернігівка
TV-СТЕП
32 pal 100 Жовті Води
TVM
27 pal 200 Мелітополь
Z
60 pal 1000 Запоріжжя
ZIK
33 secam 100 Броди
43 pal 10 Красне (Буського району)
12 pal 1000 Львів

Перейти на частину 2
Може, хтось помітив помилку, або має уточнення, доповнення, рекомендації, критику. Для вас є коментарі.

Пропонуємо також набір статей на “загально-телевізійну тему”.

Залишити відповідь (Leave a Reply)