Діагностичні коди, які може видавати сканер автомобільної електроніки. Корисна річ при діагностиці несправностей автомобіля
В протоколі OBD-II використовуються п’ять різних протоколів обміну даними – ISO 9141, ISO 14230 (KWP2000), PWM, VPW і CAN. Кожен з цих протоколів також має свої різновиди.
Ви читаєте частину 1, тут представлені коди від P0001 до P0696.
В Частині 2 представлені коди від P0697 до P4800.
В Частині 3 представлені коди помилок інформаційного обміну Uxxxx.
Кодів багато, тому стаття поділена на частини.
Формально, таблицю цих кодів можна знайти “де завгодно”, але вона – для спеціалістів, а не “для людей”. Хто не вірить, нехай прочитає офіційну розшифровку кода помилки P0829:
5-6 Shift – англійський варіант, 5-6 зміна – якщо перекласти. Тому доводиться вишукувати більш нормальне пояснення для кожного кода помилки.
Термінологія:
bank – ряд циліндрів. Є двигуни, у яких не один, а два ряди циліндрів.
ecm – контролер двигуна, ЕБУ.
ects – трансмісія, що управляється електронікою (автоматична трансмісія).
evap – система уловлювання парів бензину
pcm – модуль керування автоматичною трансмісією
prndl (prindle) – ричаг переключення режимів автоматичної коробки передач
sensor – датчик
tcm – контролер трансмісії
tps – датчик положення дросельної заслінки.
Розшифровка деяких кодів для деяких моделей може не співпадати.
| Діагностичні коди OBD-II, частина 1 | |
| P0001 | Сигнал регулятора подачі палива відсутній |
| P0002 | Сигнал регулятора подачі палива за межами діапазону |
| P0003 | Сигнал регулятора подачі палива занизький |
| P0004 | Сигнал регулятора подачі палива зависокий |
| P0005 | Сигнал клапана відсічки палива “A” відсутній |
| P0006 | Сигнал клапана відсічки палива “A” занизький |
| P0007 | Сигнал клапана відсічки палива “A” зависокий |
| P0008 | Проблема продуктивності системи управління двигуном (bank 1) |
| P0009 | Проблема продуктивності системи управління двигуном (bank 2) |
| P0010 | “A” положення розподільного валу – несправний датчик положення привода (bank 1) |
| P0011 | “A” положення розподільного валу – занадто раннє положення (bank 1) |
| P0012 | “A” положення розподільного валу – занадто пізнє положення (bank 1) |
| P0013 | “B” положення розподільного валу – несправний привід (bank 1) |
| P0014 | “B” положення розподільного валу – занадто раннє положення (bank 1) |
| P0015 | “B” положення розподільного валу – занадто пізнє положення (bank 1) |
| P0016 | Датчик положення колінчастого валу – неспівпадіння з розподільним валом (bank 1, sensor A) |
| P0017 | Датчик положення колінчастого валу – неспівпадіння з розподільним валом (bank 1, sensor B) |
| P0018 | Датчик положення колінчастого валу – неспівпадіння з розподільним валом (bank 2, sensor A) |
| P0019 | Датчик положення колінчастого валу – неспівпадіння з розподільним валом (bank 2, sensor B) |
| P0020 | “A” положення розподільного валу – несправний датчик положення привода (bank 2) |
| P0021 | “A” положення розподільного валу – занадто раннє положення (bank 2) |
| P0022 | “A” положення розподільного валу – занадто пізнє положення (bank 2) |
| P0023 | “B” положення розподільного валу – несправний привід (bank 2) |
| P0024 | “B” положення розподільного валу – занадто раннє положення (bank 2) |
| P0025 | “B” положення розподільного валу – занадто пізнє положення (bank 2) |
| P0026 | Магнітний клапан регулювання впускного розподільчого валу (bank 1) – поза допустимим діапазоном |
| P0027 | Магнітний клапан регулювання випускного розподільчого валу (bank 1) – поза допустимим діапазоном |
| P0028 | Електромагнітний клапан керування впускним клапаном – поза допустимим діапазоном |
| P0029 | Електромагнітний клапан керування випускним клапаном – поза допустимим діапазоном |
| P0030 | Несправність нагрівача датчика кисню 1 (пояснення 1) |
| P0031 | Обрив або замикання на «масу» нагрівача датчика кисню 1 (пояснення 1) |
| P0032 | Коротке замикання нагрівача датчика кисню 1 (пояснення 1) |
| P0033 | Байпас – клапан турбонагнітача несправний |
| P0034 | Низький наддув або низька напруга керуючого контуру байпаса (перепускного клапана) |
| P0035 | Високий наддув або висока напруга керуючого контуру байпаса (перепускного клапана) |
| P0036 | Несправність нагрівача датчика кисню 2 (пояснення 1) |
| P0037 | Обрив або замикання на «масу» нагрівача датчика кисню 2 (пояснення 1) |
| P0038 | Коротке замикання нагрівача датчика кисню 2 (пояснення 1) |
| P0039 | Наддув або напруга керуючого контуру байпаса поза діапазоном |
| P0040 | Сигнали кисневих датчиків помінялися місцями (bank 1, sensor 1 / bank 2, sensor 1), пояснення 2 |
| P0041 | Сигнали кисневих датчиків помінялися місцями (bank 1, sensor 2 / bank 2, sensor 2), пояснення 2 |
| P0042 | Несправність в контурі керування нагрівачем кисневого датчика (bank 1, sensor 3) |
| P0043 | Низький рівень в контурі керування нагрівачем кисневого датчика (bank 1, sensor 3) |
| P0044 | Високий рівень в контурі керування нагрівачем кисневого датчика (bank 1, sensor 3) |
| P0045 | Обрив в колі електромагнітного клапана управління наддувом |
| P0046 | Проблема з соленоїдом контролю наддуву |
| P0047 | Низький сигнал на соленоїді контролю наддуву |
| P0048 | Високий сигнал на соленоїді контролю наддуву |
| P0049 | Перевищення швидкості турбіни чи турбокомпресора |
| P0050 | Несправність в контурі керування нагрівачем кисневого датчика (bank 2, sensor 1) |
| P0051 | Низький рівень в контурі керування нагрівачем кисневого датчика (bank 2, sensor 1) |
| P0052 | Високий рівень в контурі керування нагрівачем кисневого датчика (bank 2, sensor 1) |
| P0053 | Не в діапазоні опір нагрівача кисневого датчика (bank 1, sensor 1), пояснення 1 |
| P0054 | Не в діапазоні опір нагрівача кисневого датчика (bank 1, sensor 2), пояснення 1 |
| P0055 | Не в діапазоні опір нагрівача кисневого датчика (bank 1, sensor 3), пояснення 1 |
| P0056 | Несправність в контурі керування нагрівачем кисневого датчика (bank 2, sensor 2) |
| P0057 | Низький рівень в контурі керування нагрівачем кисневого датчика (bank 2, sensor 2) |
| P0058 | Високий рівень в контурі керування нагрівачем кисневого датчика (bank 2, sensor 2) |
| P0059 | Не в діапазоні опір нагрівача кисневого датчика (bank 2, sensor 1), пояснення 1 |
| P0060 | Не в діапазоні опір нагрівача кисневого датчика (bank 2, sensor 2), пояснення 1 |
| P0061 | Не в діапазоні опір нагрівача кисневого датчика (bank 2, sensor 3), пояснення 1 |
| P0062 | Несправність в контурі керування нагрівачем кисневого датчика (bank 2, sensor 3) |
| P0063 | Низький рівень в контурі керування нагрівачем кисневого датчика (bank 2, sensor 3) |
| P0064 | Високий рівень в контурі керування нагрівачем кисневого датчика (bank 2, sensor 3) |
| P0065 | Не в діапазоні пневматичне керування інжекторами |
| P0066 | Низький рівень в колі пневматичного керування інжекторами |
| P0067 | Високий рівень в колі пневматичного керування інжекторами |
| P0068 | Невідповідність положення дросельної заслінки і витрати повітря у впускному колекторі |
| P0069 | Некоректна робота датчика абсолютного тиску |
| P0070 | Несправність електричного кола датчика температури повітря |
| P0071 | Не в діапазоні сигнал датчика температури повітря |
| P0072 | Низький сигнал датчика температури повітря |
| P0073 | Високий сигнал датчика температури повітря |
| P0074 | Нестабільна несправність датчика температури повітря |
| P0075 | Несправність кола електромагнітного клапана регулювання впускного розподільчого валу (bank 1) |
| P0076 | Низька напруга кола електромагнітного клапана регулювання впускного розподільчого валу (bank 1) |
| P0077 | Висока напруга кола електромагнітного клапана регулювання впускного розподільчого валу (bank 1) |
| P0078 | Несправність кола електромагнітного клапана регулювання випускного розподільчого валу (bank 1) |
| P0079 | Низька напруга кола електромагнітного клапана регулювання випускного розподільчого валу (bank 1) |
| P0080 | Висока напруга кола електромагнітного клапана регулювання випускного розподільчого валу (bank 1) |
| P0081 | Несправність кола електромагнітного клапана регулювання впускного розподільчого валу (bank 2) |
| P0082 | Низька напруга кола електромагнітного клапана регулювання впускного розподільчого валу (bank 2) |
| P0083 | Висока напруга кола електромагнітного клапана регулювання впускного розподільчого валу (bank 2) |
| P0084 | Несправність кола електромагнітного клапана регулювання випускного розподільчого валу (bank 2) |
| P0085 | Низька напруга кола електромагнітного клапана регулювання випускного розподільчого валу (bank 2) |
| P0086 | Висока напруга кола електромагнітного клапана регулювання випускного розподільчого валу (bank 2) |
| P0087 | Низький тиск палива в паливній рампі |
| P0088 | Високий тиск палива в паливній рампі |
| P0089 | Несправний регулятор тиску палива |
| P0090 | Обрив кола електронного регулятора тиску палива |
| P0091 | Низький сигнал клапана дозування палива |
| P0092 | Високий сигнал клапана дозування палива |
| P0093 | Можливий витік палива з паливної системи |
| P0094 | Значне зниження тиску палива |
| P0095 | Порушення функцій сигналу датчика температури впускного повітря 2 |
| P0096 | Несправний датчик температури впускного повітря 2 |
| P0097 | Низький рівень сигналу датчика температури впускного повітря 2 |
| P0098 | Високий рівень сигналу датчика температури впускного повітря 2 |
| P0099 | Нестабільний рівень сигналу датчика температури впускного повітря 2 |
| P0100 | Несправність датчика масової витрати повітря |
| P0101 | Сигнал датчика масової витрати повітря поза діапазоном |
| P0102 | Занизький сигнал датчика витрати повітря |
| P0103 | Зависокий сигнал датчика витрати повітря |
| P0105 | Некоректний сигнал датчика тиску повітря |
| P0106 | Сигнал датчика тиску повітря (MAP) поза діапазоном |
| P0107 | Занизький сигнал датчика тиску повітря (MAP) |
| P0108 | Зависокий сигнал датчика тиску повітря (MAP) |
| P0109 | Нестабільний рівень вихідного сигналу датчика тиску повітря (MAP) |
| P0110 | Несправне електричне коло датчика температури повітря |
| P0111 | Сигнал датчика температури впускного повітря поза діапазоном |
| P0112 | Занизький сигнал датчика температури повітря на впуску (IAT) |
| P0113 | Зависокий сигнал датчика температури повітря на впуску (IAT) |
| P0114 | Нестабільний рівень сигналу датчика температури повітря на впуску (IAT) |
| P0115 | Пошкодження електричного кола датчика температури повітря (IAT) |
| P0116 | Сигнал датчика температури охолоджуючої рідини поза діапазоном |
| P0117 | Замикання датчика температури охолоджуючої рідини на корпус (низький рівень датчика) |
| P0118 | Обрив або замикання на “+12V” датчика температури охолоджуючої рідини (високий рівень датчика) |
| P0119 | Нестабільний вихід сигналу датчика температури охолоджуючої рідини |
| P0120 | Несправність датчика положення дросельної заслінки “A” (TPS) |
| P0121 | Сигнал датчика положення дросельної заслінки “A” поза діапазоном (TPS) |
| P0122 | Занизький сигнал датчика положення дросельної заслінки “A” (TPS) |
| P0123 | Зависокий сигнал датчика положення дросельної заслінки “A” (TPS) |
| P0124 | Нестабільний рівень вихідного сигналу датчика положення дросельної заслінки “A” (TPS) |
| P0125 | Низька температура охолоджуючої рідини для управління по замкнутому контуру |
| P0126 | Недостатня температура охолоджуючої рідини для стабільної роботи двигуна |
| P0127 | Температура вхідного повітря занадто висока |
| P0128 | Несправність термостата охолоджуючої рідини |
| P0129 | Низький тиск повітря, згідно датчика атмосферного тиску (BPS) або датчика тиску в колекторі (MAP) |
| P0130 | Пошкодження електричного кола датчика кисню 1 (bank 1, sensor 1), пояснення 1 |
| P0131 | Занизький сигнал датчика кисню 1 (bank 1, sensor 1), пояснення 3 |
| P0132 | Зависокий сигнал датчика кисню 1 (bank 1, sensor 1), пояснення 3 |
| P0133 | Уповільнена реакція датчика кисню (bank 1, sensor 1), пояснення 3 |
| P0134 | Низька активність роботи датчика кисню (bank 1, sensor 1), пояснення 3 |
| P0135 | Пошкодження електричного кола обігрівача датчика кисню (bank 1, sensor 1), пояснення 1 |
| P0136 | Пошкодження електричного кола другого датчика кисню (bank 1, sensor 2), пояснення 1 |
| P0137 | Занизький сигнал датчика кисню (bank 1, sensor 2), пояснення 3 |
| P0138 | Зависокий сигнал датчика кисню (bank 1, sensor 2), пояснення 3 |
| P0139 | Уповільнена реакція датчика кисню (bank 1, sensor 2), пояснення 3 |
| P0140 | Немає активності вихідного сигналу датчика кисню (bank 1, sensor 2), пояснення 3 |
| P0141 | Пошкодження електричного кола обігрівача датчика кисню (bank 1, sensor 2), пояснення 1 |
| P0142 | Датчик кисню несправний (bank 1, sensor 3), пояснення 3 |
| P0143 | Занизький сигнал датчика кисню (bank 1, sensor 3), пояснення 3 |
| P0144 | Зависокий сигнал датчика кисню (bank 1, sensor 3), пояснення 3 |
| P0145 | Повільна реакція датчика кисню на збагачення / збіднення (bank 1, sensor 3), пояснення 3 |
| P0146 | Немає активності вихідного сигналу датчика кисню (bank 1, sensor 3), пояснення 3 |
| P0147 | Нагрівач датчика кисню несправний (bank 1, sensor 3), пояснення 1 |
| P0148 | Тиск палива поза діапазоном |
| P0149 | Помилка випередження подачі палива |
| P0150 | Пошкодження електричного кола датчика кисню (bank 2, sensor 1), пояснення 1 |
| P0151 | Занизький сигнал датчика кисню (bank 2, sensor 2), пояснення 3 |
| P0152 | Зависокий сигнал датчика кисню (bank 2, sensor 1), пояснення 3 |
| P0153 | Уповільнена реакція датчика кисню (bank 2, sensor 1), пояснення 3 |
| P0154 | Низька ефективність роботи датчика кисню (bank 1, sensor 1), пояснення 3 |
| P0155 | Пошкодження електричного кола обігрівача датчика кисню (bank 2, sensor 1), пояснення 1 |
| P0156 | Пошкодження електричного кола датчика кисню (bank 2, sensor 1), пояснення 1 |
| P0157 | Занизький сигнал датчика кисню (bank 2, sensor 2), пояснення 3 |
| P0158 | Зависокий сигнал датчика кисню (bank 2, sensor 2), пояснення 3 |
| P0159 | Повільний відгук датчика кисню на збагачення / збіднення (bank 2, sensor 2), пояснення 3 |
| P0160 | Низька ефективність роботи датчика кисню (bank 2, sensor 2), пояснення 3 |
| P0161 | Пошкодження електричного кола обігрівача датчика кисню (bank 2, sensor 1), пояснення 1 |
| P0162 | Датчик кисню несправний (bank 2, sensor 3), пояснення 3 |
| P0163 | Занизький сигнал датчика кисню (bank 2, sensor 3), пояснення 3 |
| P0164 | Зависокий сигнал датчика кисню (bank 2, sensor 3), пояснення 3 |
| P0165 | Повільний відгук датчика кисню на збагачення / збіднення (bank 2, sensor 3), пояснення 3 |
| P0166 | Немає активності вихідного сигналу датчика кисню (bank 2, sensor 3), пояснення 3 |
| P0167 | Нагрівач датчика кисню несправний (bank 2, sensor 3), пояснення 1 |
| P0168 | Температура палива надто висока |
| P0169 | Високий рівень забрудненості палива чи завеликий вміст етанолу |
| P0170 | Пошкодження паливної системи |
| P0171 | Занадто бідна суміш (можливий підсос повітря) |
| P0172 | Занадто багата суміш |
| P0173 | Не регулюється паливна суміш, або витік палива з паливної системи (bank 2) |
| P0174 | Суміш блоку циліндрів № 2 занадто бідна |
| P0175 | Суміш блоку циліндрів № 2 занадто багата |
| P0176 | Датчик викиду СНх (склад палива) несправний |
| P0177 | Сигнал датчика СНх (склад палива) поза діапазоном |
| P0178 | Занизький сигнал датчика СНх (склад палива) |
| P0179 | Зависокий сигнал датчика СНх (склад палива) |
| P0180 | Несправність датчика температури палива “А” |
| P0181 | Сигнал датчика температури палива “А” поза діапазоном |
| P0182 | Занизький сигнал датчика температури палива “А” |
| P0183 | Зависокий сигнал датчика температури палива “А” |
| P0184 | Нестабільний рівень сигналу датчика температури палива “А” |
| P0185 | Несправність датчика температури палива “В” |
| P0186 | Сигнал датчика температури палива “В” поза діапазоном |
| P0187 | Занизький сигнал датчика температури палива “В” |
| P0188 | Зависокий сигнал датчика температури палива “В” |
| P0189 | Нестабільний рівень сигналу датчика температури палива “В” |
| P0190 | Несправність датчика тиску палива в паливній рампі |
| P0191 | Сигнал датчика тиску в паливній рампі поза діапазоном |
| P0192 | Занизький сигнал датчика тиску палива в паливній рампі |
| P0193 | Зависокий сигнал датчика тиску палива в паливній рампі |
| P0194 | Нестабільний сигнал датчика тиску палива в паливній рампі |
| P0195 | Несправність датчика температури масла в двигуні |
| P0196 | Сигнал датчика температури масла в двигуні поза діапазоном |
| P0197 | Занизький сигнал датчика температури масла в двигуні |
| P0198 | Зависокий сигнал датчика температури масла в двигуні |
| P0199 | Нестабільний сигнал датчика температури масла в двигуні |
| — Формування паливної суміші — | |
| P0200 | Несправність кола управління форсунками |
| P0201 | Несправність кола управління форсункою № 1 |
| P0202 | Несправність кола управління форсункою № 2 |
| P0203 | Несправність кола управління форсункою № 3 |
| P0204 | Несправність кола управління форсункою № 4 |
| P0205 | Несправність кола управління форсункою № 5 |
| P0206 | Несправність кола управління форсункою № 6 |
| P0207 | Несправність кола управління форсункою № 7 |
| P0208 | Несправність кола управління форсункою № 8 |
| P0209 | Несправність кола управління форсункою № 9 |
| P0210 | Несправність кола управління форсункою № 10 |
| P0211 | Несправність кола управління форсункою № 11 |
| P0212 | Несправність кола управління форсункою № 12 |
| P0213 | Несправність кола управління форсункою холодного старту № 1 |
| P0214 | Несправність кола управління форсункою холодного старту № 2 |
| P0215 | Несправність соленоїда вимикання двигуна |
| P0216 | Несправність кола контролю часу вприскування |
| P0217 | Перегрів двигуна |
| P0218 | Перегрів трансмісії |
| P0219 | Занадто високі обороти двигуна (Engine Overspeed) |
| P0220 | Несправність датчика положення дросельної заслінки “B” |
| P0221 | Сигнал датчика положення дросельної заслінки “B” поза діапазоном |
| P0222 | Занизький сигнал датчика положення дросельної заслінки “B” |
| P0223 | Зависокий сигнал датчика положення дросельної заслінки “B” |
| P0224 | Нестабільний рівень сигналу датчика положення дросельної заслінки “B” |
| P0225 | Несправність датчика положення дросельної заслінки “C” |
| P0226 | Сигнал датчика положення дросельної заслінки “C” поза діапазоном |
| P0227 | Занизький сигнал датчика положення дросельної заслінки “C” |
| P0228 | Зависокий сигнал датчика положення дросельної заслінки “C” |
| P0229 | Нестабільний рівень сигналу датчика положення дросельної заслінки “C” |
| P0230 | Несправність первинного кола управління (реле) бензонасоса |
| P0231 | Постійно низький рівень вторинного кола бензонасоса |
| P0232 | Постійно високий рівень вторинного кола бензонасоса |
| P0233 | Нестабільний рівень вторинного кола бензонасоса |
| P0234 | Завищений режим турбонаддува “A” |
| P0235 | Несправність датчика тиску турбонаддува “A” |
| P0236 | Сигнал з датчика турбіни “A” поза діапазоном |
| P0237 | Занизький сигнал з датчика турбіни “A” |
| P0238 | Зависокий сигнал з датчика турбіни “A” |
| P0239 | Несправність датчика тиску турбонаддува “B” |
| P0240 | Сигнал з датчика турбіни “B” поза діапазоном |
| P0241 | Занизький сигнал з датчика турбіни “B” |
| P0242 | Зависокий сигнал з датчика турбіни “B” |
| P0243 | Несправність соленоїда затвора вихлопних газів турбіни “A” |
| P0244 | Сигнал соленоїда затвора вихлопних газів турбіни “A” поза діапазоном |
| P0245 | Соленоїд затвора вихлопних газів турбіни “A” завжди відкритий |
| P0246 | Соленоїд затвора вихлопних газів турбіни «А» завжди закритий |
| P0247 | Несправність соленоїда затвора вихлопних газів турбіни “B” |
| P0248 | Сигнал соленоїда затвора вихлопних газів турбіни “B” поза діапазоном |
| P0249 | Соленоїд затвора вихлопних газів турбіни “B” завжди відкритий |
| P0250 | Соленоїд затвора вихлопних газів турбіни “B” завжди закритий |
| P0251 | Несправність насоса вприскування турбіни “A” |
| P0252 | Сигнал насоса вприскування турбіни “A” поза діапазоном |
| P0253 | Занизький сигнал насоса вприскування турбіни “A” |
| P0254 | Зависокий сигнал насоса вприскування турбіни “A” |
| P0255 | Нестабільний рівень сигналу насоса вприскування турбіни “A” |
| P0256 | Несправність насоса вприскування турбіни “B” |
| P0257 | Сигнал насоса вприскування турбіни “B” поза діапазоном |
| P0258 | Занизький сигнал насоса вприскування турбіни “B” |
| P0259 | Зависокий сигнал насоса вприскування турбіни “B” |
| P0260 | Нестабільний рівень сигналу насоса вприскування турбіни “B” |
| P0261 | Форсунка циліндра № 1 – замикання на «масу» |
| P0262 | Форсунка циліндра № 1 – обрив або замикання на +12V |
| P0263 | Форсунка циліндра № 1 – несправність електропривода форсунки |
| P0264 | Форсунка циліндра № 2 – замикання на «масу» |
| P0265 | Форсунка циліндра № 2 – обрив або замикання на +12V |
| P0266 | Форсунка циліндра № 2 – несправність електропривода форсунки |
| P0267 | Форсунка циліндра № 3 – замикання на «масу» |
| P0268 | Форсунка циліндра № 3 – обрив або замикання на +12V |
| P0269 | Форсунка циліндра № 3 – несправність електропривода форсунки |
| P0270 | Форсунка циліндра № 4 – замикання на «масу» |
| P0271 | Форсунка циліндра № 4 – обрив або замикання на +12V |
| P0272 | Форсунка циліндра № 4 – несправність електропривода форсунки |
| P0273 | Форсунка циліндра № 5 – замикання на «масу» |
| P0274 | Форсунка циліндра № 5 – обрив або замикання на +12V |
| P0275 | Форсунка циліндра № 5 – несправність електропривода форсунки |
| P0276 | Форсунка циліндра № 6 – замикання на «масу» |
| P0277 | Форсунка циліндра № 6 – обрив або замикання на +12V |
| P0278 | Форсунка циліндра № 6 – несправність електропривода форсунки |
| P0279 | Форсунка циліндра № 7 – замикання на «масу» |
| P0280 | Форсунка циліндра № 7 – обрив або замикання на +12V |
| P0281 | Форсунка циліндра № 7 – несправність електропривода форсунки |
| P0282 | Форсунка циліндра № 8 – замикання на «масу» |
| P0283 | Форсунка циліндра № 8 – обрив або замикання на +12V |
| P0284 | Форсунка циліндра № 8 – несправність електропривода форсунки |
| P0285 | Форсунка циліндра № 9 – замикання на «масу» |
| P0286 | Форсунка циліндра № 9 – обрив або замикання на +12V |
| P0287 | Форсунка циліндра № 9 – несправність електропривода форсунки |
| P0288 | Форсунка циліндра № 10 – замикання на «масу» |
| P0289 | Форсунка циліндра № 10 – обрив або замикання на +12V |
| P0290 | Форсунка циліндра № 10 – несправність електропривода форсунки |
| P0291 | Форсунка циліндра № 11 – замикання на «масу» |
| P0292 | Форсунка циліндра № 11 – обрив або замикання на +12V |
| P0293 | Форсунка циліндра № 11 – несправність електропривода форсунки |
| P0294 | Форсунка циліндра № 12 – замикання на «масу» |
| P0295 | Форсунка циліндра № 12 – обрив або замикання на +12V |
| P0296 | Форсунка циліндра № 12 – несправність електропривода форсунки |
| P0298 | Перегрів моторного масла |
| — Система запалювання — | |
| P0300 | Випадкові пропуски запалювання |
| P0301 | Пропуски запалювання в 1-му циліндрі |
| P0302 | Пропуски запалювання в 2-му циліндрі |
| P0303 | Пропуски запалювання в 3-му циліндрі |
| P0304 | Пропуски запалювання в 4-му циліндрі |
| P0305 | Пропуски запалювання в 5-му циліндрі |
| P0306 | Пропуски запалювання в 6-му циліндрі |
| P0307 | Пропуски запалювання в 7-му циліндрі |
| P0308 | Пропуски запалювання в 8-му циліндрі |
| P0309 | Пропуски запалювання в 9-му циліндрі |
| P0310 | Пропуски запалювання в 10-му циліндрі |
| P0311 | Пропуски запалювання в 11-му циліндрі |
| P0312 | Пропуски запалювання в 12-му циліндрі |
| P0313 | Пропуски запалювання при збідненій суміші |
| P0314 | Пропуски запалювання в одному з циліндрів |
| P0317 | Несправність вхідного кола системи запалювання |
| P0318 | Датчик нерівної дороги, проблема в колі A |
| P0319 | Датчик нерівної дороги, проблема в колі B |
| P0320 | Несправніcть в колі розподільника запалювання |
| P0321 | Сигнал розподільника запалювання поза діапазоном |
| P0322 | Сигнал розподільника запалювання відсутній |
| P0323 | Сигнал розподільника запалювання нестабільний |
| P0325 | Пошкодження електричного кола датчика детонації |
| P0326 | Сигнал датчика детонації № 1 поза діапазоном |
| P0327 | Занизький сигнал датчика детонації № 1 |
| P0328 | Зависокий сигнал датчика детонації № 1 |
| P0329 | Нестабільний рівень сигналу датчика детонації № 1 |
| P0330 | Несправність датчика детонації № 2 |
| P0331 | Сигнал датчика детонації № 2 поза діапазоном |
| P0332 | Занизький сигнал датчика детонації № 2 |
| P0333 | Зависокий сигнал датчика детонації № 2 |
| P0334 | Нестабільний рівень сигналу датчика детонації № 2 |
| P0335 | Пошкодження електричного кола датчика кута повороту колінчастого валу “A” |
| P0336 | Низька ефективність датчика положення колінчастого валу (ДПКВ) |
| P0337 | Занизький рівень або замикання на масу ДПКВ “A” |
| P0338 | Зависокий рівень або замикання на +12V ДПКВ “A” |
| P0339 | Нестабільний сигнал ДПКВ “A” |
| P0340 | Пошкодження електричного кола датчика положення розподільного валу (bank 1) |
| P0341 | Сигнал датчика положення розподільного валу поза діапазоном (bank 1) |
| P0342 | Занизький сигнал датчика розподільного валу (bank 1) |
| P0343 | Зависокий сигнал датчика розподільного валу (bank 1) |
| P0344 | Нестабільний рівень сигналу датчика розподільного валу (bank 1) |
| P0345 | Несправність датчика розподільного валу (bank 2) |
| P0346 | Сигнал датчика розподільного валу поза діапазоном (bank 2) |
| P0347 | Низький рівень сигналу датчика розподільного валу (bank 2) |
| P0348 | Високий рівень сигналу датчика розподільного валу (bank 2) |
| P0349 | Нестабільний рівень сигналу датчика розподільного валу (bank 2) |
| P0350 | Несправність первинного / вторинного кола котушки запалювання |
| P0351 | Несправність первинного / вторинного кола котушки запалювання “A” |
| P0352 | Несправність первинного / вторинного кола котушки запалювання “B” |
| P0353 | Несправність первинного / вторинного кола котушки запалювання “C” |
| P0354 | Несправність первинного / вторинного кола котушки запалювання “D” |
| P0355 | Несправність первинного / вторинного кола котушки запалювання “E” |
| P0356 | Несправність первинного / вторинного кола котушки запалювання “F” |
| P0357 | Несправність первинного / вторинного кола котушки запалювання “G” |
| P0358 | Несправність первинного / вторинного кола котушки запалювання “H” |
| P0359 | Несправність первинного / вторинного кола котушки запалювання “I” |
| P0360 | Несправність первинного / вторинного кола котушки запалювання “J” |
| P0361 | Несправність первинного / вторинного кола котушки запалювання “K” |
| P0362 | Несправність первинного / вторинного кола котушки запалювання “L” |
| P0363 | Пропуск запалювання, подача палива припинена |
| P0364 | Помилка сигналу датчика положення розподільного валу (bank 2) |
| P0365 | Проблема в колі датчика положення розподільного валу |
| P0366 | Проблема з сигналом “B” розподільного вала (bank 1) |
| P0367 | Сигнал датчика положення розподільного валу занадто низький |
| P0368 | Сигнал датчика положення розподільного валу занадто високий |
| P0369 | Проблема з датчиком положення розподільного валу “B” (банк 1) |
| P0370 | Несправність сигналу “А” таймера |
| P0371 | Число імпульсів сигналу “А” таймера вище норми |
| P0372 | Число імпульсів сигналу “А” таймера нижче норми |
| P0373 | Нестабільні імпульси сигналу “А” таймера |
| P0374 | Немає імпульсів сигналу “А” таймера |
| P0375 | Несправність сигналу “B” таймера |
| P0376 | Число імпульсів сигналу “B” таймера вище норми |
| P0377 | Число імпульсів сигналу “B” таймера нижче норми |
| P0378 | Нестабільні імпульси сигналу “B” таймера |
| P0379 | Немає імпульсів сигналу “А” таймера |
| P0380 | Несправність свічки розжарювання “A” або кола нагріву |
| P0381 | Несправність свічки розжарювання “A” або індикатора нагріву |
| P0382 | Несправність свічки розжарювання “B” або кола нагріву |
| P0385 | Несправність кола датчика положення колінчастого вала (ДПКВ) “B” |
| P0386 | Сигнал ДПКВ “B” поза діапазоном |
| P0387 | Занизький рівень або замикання на масу ДПКВ “В” |
| P0388 | Зависокий рівень або замикаеніе на +12V ДПКВ “В” |
| P0389 | Нестабільний сигнал ДПКВ “B” |
| P0390 | Проблема кола датчика положення розподільного валу (bank 2) |
| P0391 | Проблема з сигналом датчика положення розподільного валу “B” (bank 2) |
| P0392 | Низький сигнал датчика положення розподільного валу “B” (bank 2) |
| P0393 | Високий сигнал датчика положення розподільного валу “B” (bank 2) |
| P0394 | Нестабільний сигнал датчика положення розподільного валу “B” (bank 2) |
| P0395 | Датчик тиску в циліндрах, несправність в електроніці (bank 1) |
| P0396 | Сигнал датчика тиску в циліндрах поза діапазоном (bank 1) |
| P0397 | Низький сигнал датчика тиску в циліндрах (bank 1) |
| P0398 | Високий сигнал датчика тиску в циліндрах (bank 1) |
| P0399 | Нестабільний сигнал датчика тиску в циліндрах (bank 1) |
| P0400 | Несправність системи рециркуляції відпрацьованих газів (EGR) |
| P0401 | Неефективність системи рециркуляції відпрацьованих газів (EGR) |
| P0402 | Завелика рециркуляція відпрацьованих газів (EGR) |
| P0403 | Несправність датчика системи рециркуляції відпрацьованих газів (EGR) |
| P0403 | Пошкодження електричного кола електромагнітного клапана (EGR) |
| P0404 | Сигнал датчика системи рециркуляції (EGR) поза діапазоном |
| P0405 | Занизький сигнал датчика “A” системи рециркуляції (EGR) |
