Таблиця ефірних аналогових телевізійних каналів, назва і параметри, архівна частина 2

Вместо рекламы

Россиянин, ты захотел скачать файл ? Или почитать чего интересного ?
Останови свою войну в Украине !

—————————

Реклама від Google



Частина 2, “ІТ-3” – “Кілія ТРМ”
Канали представлені в таблиці в алфавітному порядку, на теперішній час аналогова трансляція вимкнена, інформація має архівний характер.

Перейти на частину 1

Номер
канала
Потужність
(Вт)
Населений пункт
ІТ-3
3 pal 10 Чорноморськ
Інтер
4 pal 16:9 10 Агрономія (Арбузинського району)
3 pal 16:9 1 Анадоли (Хотинського району)
12 pal 16:9 5000 Андріївка (Черняхівського району)
7 pal 16:9 1 Антонівка (Новоодеського району)
39 pal 16:9 intertext 20000 Антопіль (Рівненського району)
45 pal 16:9 10 Аполонівка (Сахновщинського району)
27 pal 16:9 100 Апостолове
10 pal 16:9 100 Арбузинка
3 pal 16:9 1 Бабине (Вижницького району)
23 pal 16:9 1000 Байрак (Балаклійського району)
41 pal 16:9 1000 Баланівка (Бершадського району)
12 pal 16:9 10 Балта
10 pal 16:9 10 Бараниківка (Біловодського району)
6 pal 16:9 100 Барвінкове
32 pal 16:9 100 Бахмут
30 pal 16:9 100 Бердичів
2 pal 16:9 100 Бердянськ
3 pal 16:9 100 Бережани
12 pal 16:9 100 Березнегувате
36 pal 16:9 100 Березівка
45 pal 16:9 10 Берестове (Дворічанського району)
6 pal 16:9 10 Богдан (Рахівського району)
22 pal 16:9 100 Божедарівка (Криничанського району)
36 pal 16:9 100 Болград
33 pal 16:9 10 Бориня (Турківського району)
3 pal 16:9 100 Борислав
34 pal 16:9 100 Братське
1 pal 16:9 1 Браїлівка (Новоушицького району)
10 pal 16:9 100 Броди
9 pal 16:9 1 Брідок (Заставнівського району)
25 pal 16:9 10 Бугаївка (Ізюмського району)
32 pal 16:9 10 Бугаївка (Перевальського району)
1 pal 16:9 5000 Буки (Маньківського району)
8 pal 16:9 10 Буковець (Воловецького району)
40 pal 16:9 1 Біласовиця (Воловецького району)
21 pal 16:9 100 Біловодськ
24 pal 16:9 100 Білопілля
26 pal 16:9 100 Більмак
10 pal 16:9 1 Більче-Золоте (Борщівського району)
35 pal 16:9 10 Бітля (Турківського району)
29 pal 16:9 100 Вапнярка
9 pal 16:9 100 Вараш
9 pal 16:9 10 Василів (Заставнівського району)
28 pal 16:9 1000 Василівка (Каховського району)
4 pal 16:9 1 Василівка (Сокирянського району)
34 pal 16:9 100 Ватутіне
32 pal 16:9 100 Велика Білозерка
23 pal 16:9 1 Велика Кужелева (Дунаєвецького району)
34 pal 16:9 1000 Велика Михайлівка
39 pal 16:9 100 Велика Олександрівка
40 pal 16:9 1000 Великий Березний
29 pal 16:9 100 Великий Бичків
10 pal 16:9 100 Великий Бурлук
4 pal 16:9 1 Великосербулівка (Єланецького району)
35 pal 16:9 10 Верхнє (Турківського району)
5 pal 16:9 10 Верхні Петрівці (Сторожинецького району)
5 pal 16:9 10 Верхні Станівці (Кіцманського району)
21 pal 16:9 100 Верхній Рогачик
29 pal 16:9 100 Верховина
8 pal 16:9 100 Веселинове
37 pal 16:9 1000 Вестерничани (Подільського району)
5 pal 16:9 100 Вижниця
27 pal 16:9 100 Винарівка (Ставищенського району)
11 pal 16:9 100 Вознесенськ
5 pal 16:9 100 Воловець
6 pal 16:9 100 Вільногірськ
37 pal 16:9 1000 Вінниця
4 pal 16:9 100 Гадяч
32 pal 16:9 10 Ганнівка (Антрацитівського району)
27 pal 16:9 100 Гарасимів (Тлумацького району)
34 pal 16:9 100 Генічеськ
5 pal 16:9 10 Глибокий Потік (Тячівського району)
27 pal 16:9 100 Голованівськ
5 pal 16:9 1 Голозубинці (Дунаєвецького району)
12 pal 16:9 100 Горова Білещина (Прилуцького району)
5 pal 16:9 10 Городище (Перевальського району)
9 pal 16:9 100 Городок
25 pal 16:9 100 Горохів
24 pal 16:9 100 Горішня Вигнанка (Чортківського району)
39 pal 16:9 100 Гребінка
28 pal 16:9 100 Гриненки (Немирівського району)
29 pal 16:9 10 Грушово (Тячівського району)
39 pal 16:9 10 Дворічна
6 pal 16:9 100 Дибинці (Богуславського району)
7 pal 16:9 intertext 5000 Дніпро
39 pal 16:9 100 Добровеличківка
39 pal 16:9 10 Добровілля (Близнюківського району)
40 pal 16:9 100 Добрянське (Тячівського району)
5 pal 16:9 10 Довге (Іршавського району)
5 pal 16:9 10 Довгопілля (Путильського району)
5 pal 16:9 10 Долишній Шепіт (Вижницького району)
33 pal 16:9 1 Доманівка
10 pal 16:9 intertext 25000 Донецьк
5 pal 16:9 10 Дорошівці (Заставнівського району)
29 pal 16:9 100 Дубове (Тячівського району)
29 pal 16:9 1000 Дубовий Гай (Овруцького району)
29 pal 16:9 10 Дусино (Свалявського району)
10 pal 16:9 intertext 1 Житомир
21 pal 16:9 100 Жмеринка
27 pal 16:9 100 Жовті Води
30 pal 16:9 10 Забрідь (Хустського району)
2 secam 16:9 1 Залуччя (Чемеровецького району)
33 pal 16:9 intertext 1000 Запоріжжя
8 pal 16:9 100 Захарівка
11 pal 16:9 100 Зачепилівка
4 pal 16:9 1 Зіньків (Віньковецького району)
12 pal 16:9 100 Єланець
40 pal 16:9 2500 Івано-Франківськ
1 pal 16:9 1 Ізки (Міжгірського району)
22 pal 16:9 100 Ізмаїл
29 pal 16:9 25000 Ізюм
36 pal 16:9 40 Іскрівка (Чутівського району)
8 pal 16:9 1 Кавуни (Арбузинського району)
35 pal 16:9 100 Казанка
30 pal 16:9 10 Калини (Тячівського району)
4 pal 16:9 100 Калуш
30 pal 16:9 10 Кам’янець-Подільський
40 pal 16:9 100 Кам’янка
11 pal 16:9 100 Канів
30 pal 16:9 100 Карлівка
5 pal 16:9 10 Кваси (Рахівського району)
6 pal 16:9 100 Кегичівка
9 pal 16:9 стерео 45000 Київ
2 pal 16:9 10 Кобилецька Поляна (Рахівського району)
36 pal 16:9 10 Ковбасова Поляна (Савранського району)
26 pal 16:9 intertext 1000 Ковель
7 pal 16:9 10 Кодима
37 pal 16:9 10 Козьова (Сколівського району)
44 pal 16:9 10 Колодязне (Дворічанського району)
2 pal 16:9 100 Колочава (Міжгірського району)
8 pal 16:9 1 Конятин (Путильського району)
30 pal 16:9 10 Коропець
22 pal 16:9 100 Корсунь-Шевченківський
39 pal 16:9 100 Корюківка
28 pal 16:9 100 Костянтинівка
8 pal 16:9 100 Косівська Поляна (Рахівського району)
31 16:9 1 Косівська Поляна
37 pal 16:9 100 Котельва
34 pal 16:9 intertext 10000 Краматорськ
41 pal 16:9 100 Красна (Тячівського району)
29 pal 16:9 100 Красне (Березанського району)
34 pal 16:9 100 Красний Луч
28 pal 16:9 10000 Красногорівка (Великобагачанського району)
2 pal 16:9 100 Красноград
6 pal 16:9 100 Краснокутськ
10 pal 16:9 1 Краснопіль (Врадіївського району)
36 pal 16:9 10 Красноїлля (Верховинського району)
28 pal 16:9 1000 Кременець
24 pal 16:9 500 Кременчук
39 pal 16:9 100 Кремінна
40 pal 16:9 5000 Кривий Ріг
21 pal 16:9 10 Криштопівка (Близнюківського району)
11 pal 16:9 5000 Кропивницький
21 pal 16:9 10 Круті Броди (Ярмолинецького району)
25 pal 16:9 1 Куйбишівка (Єланецького району)
27 pal 16:9 1000 Кульчіївці (Кам’янець-Подільського району)
27 pal 16:9 1000 Куп’янськ
33 pal 16:9 10 Кутище (Тлумацького району)
32 pal 16:9 100 Ладижин
34 pal 16:9 100 Лазурне
4 pal 16:9 1 Ластівці (Кам’янець-Подільського району)
33 pal 16:9 40 Лелюхівка (Новосанжарського району)
12 pal 16:9 100 Липовець
9 pal 16:9 100 Лисичанськ
8 pal 16:9 100 Лисичово (Іршавського району)
38 pal 16:9 5000 Лозова (Тернопільського району)
8 pal 16:9 100 Лозова
11 pal 16:9 30 Лопухів (Тячівського району)
38 pal 16:9 100 Лохвиця
5 pal 16:9 10 Луг (Рахівського району)
3 pal 16:9 5000 Луганськ
3 pal 16:9 1 Луги (Рахівського району)
27 pal 16:9 1 Луч (Вітовського району)
10 pal 16:9 1000 Луцьк
6 pal 16:9 intertext 2500 Львів
25 pal 16:9 100 Любашівка
51 pal 16:9 100 Любешів
5 pal 16:9 1 Любомирівка (Березнегуватського району)
22 pal 16:9 10 Лімна (Турківського району)
28 pal 16:9 1 Мала Стружка (Новоушицького району)
28 pal 16:9 intertext 100 Мала Тур’я (Долинського району)
4 pal 16:9 1 Малодворянка (Єланецького району)
12 pal 16:9 100 Манжелія (Глобинського району)
2 pal 16:9 1 Мар’янівка (Врадіївського району)
8 pal 16:9 1 Мариничі (Путильського району)
30 pal 16:9 100 Марківка
31 pal 16:9 intertext 5000 Маріуполь
29 pal 16:9 10 Матків (Турківського району)
12 pal 16:9 100 Межова
41 pal 16:9 intertext 5000 Мелітополь
2 pal 16:9 4300 Миколаїв
39 pal 16:9 100 Миколаївка (Петропавлівського району)
4 pal 16:9 100 Миколаївка
28 pal 16:9 100 Микуличин (Надвірнянського району)
39 pal 16:9 1 Миньківці (Дунаєвецького району)
1 pal 16:9 10 Михайлики (Шишацького району)
23 pal 16:9 100 Могилів-Подільський
9 pal 16:9 1 Мостове (Доманівського району)
30 pal 16:9 100 Мукачево
26 pal 16:9 1 Мурахівка (Березнегуватського району)
29 pal 16:9 10 Міжгір’я
8 pal 16:9 100 Міжгір’я
24 pal 16:9 10 Надеждине (Близнюківського району)
7 pal 16:9 100 Нижні Ворота (Воловецького району)
34 pal 16:9 100 Нижні Сірогози
10 pal 16:9 10 Нижній Бистрий (Хустського району)
44 pal 16:9 10 Нижній Дубовець (Тячівського району)
7 pal 16:9 100 Нижній Студений (Міжгірського району)
35 pal 16:9 40 Нова Галещина
7 pal 16:9 10 Нова Прага
5 pal 16:9 10 Нова Ушиця
27 pal 16:9 100 Новий Буг
10 pal 16:9 100 Новий Розділ
40 pal 16:9 100 Новоархангельськ
1 pal 16:9 1 Нововасилівка (Врадіївського району)
51 pal 16:9 100 Нововолинськ
37 pal 16:9 100 Новоград-Волинський
9 pal 16:9 100 Новодністровськ
8 pal 16:9 1 Новомиколаївка (Новобузького району)
25 pal 16:9 100 Новомиколаївка
4 pal 16:9 100 Новомиргород
33 pal 16:9 10 Новоолександрівка (Вовчанського району)
5 pal 16:9 10 Новопавлівка (Врадіївського району)
4 pal 16:9 10 Новосвітлівка (Веселинівського району)
23 pal 16:9 10 Новоселиця (Міжгірського району)
5 pal 16:9 10 Новоселиця (Тячівського району)
37 pal 16:9 100 Новотроїцьке
34 pal 16:9 100 Новоукраїнка
41 pal 16:9 1000 Нікополь
28 pal 16:9 1 Німецька Мокра (Тячівського району)
12 pal 16:9 intertext 5000 Одеса
36 pal 16:9 1000 Олевськ
3 pal 16:9 10 Олександрівка
33 pal 16:9 100 Олександрія
10 pal 16:9 1 Онут (Заставнівського району)
38 pal 16:9 100 Орловець (Городищенского району)
30 pal 16:9 100 Оріхів
22 pal 16:9 10 Острівець (Теребовлянського району)
2 pal 16:9 1 Отроків (Новоушицького району)
32 pal 16:9 100 Павлоград
29 pal 16:9 5000 Первомайськ
33 pal 16:9 200 Переліски (Зіньківського району)
28 pal 16:9 100 Перечин
1 pal 16:9 1 Перкалаб (Путильського району)
34 pal 16:9 100 Петрове
26 pal 16:9 1000 Петровірівка (Ширяєвського району)
1 pal 16:9 1 Пилипче (Борщівського району)
30 pal 16:9 10 Плоска (Путильського району)
10 pal 16:9 10 Плоске (Свалявського району)
42 pal 16:9 10 Плугатар (Біловодського району)
23 pal 16:9 10 Побузьке (Голованівського району)
23 pal 16:9 100 Погребище
8 pal 16:9 100 Покров
28 pal 16:9 100 Пологи
41 pal 16:9 1000 Полонне
4 pal 16:9 intertext 180 Полтава
2 pal 16:9 100 Поляківське (Путильського району)
40 16:9 10 Поляна (Свалявського району)
21 pal 16:9 100 Полянецьке (Уманського району)
38 pal 16:9 100 Попасна
24 pal 16:9 10 Преображенівка (Близнюківського району)
4 pal 16:9 1 Привільне (Баштанського району)
1 pal 16:9 100 Приморськ
25 pal 16:9 1 Проскурівка (Ярмолинецького району)
22 pal 16:9 10 Підбуж (Дрогобицького району)
33 pal 16:9 10 Підгородці (Сколівського району)
35 pal 16:9 100 Підгорівка (Старобільського району)
28 pal 16:9 100 Підзамочок (Бучацького району)
11 pal 16:9 1 Підзахаричі (Путильського району)
24 pal 16:9 10 Підполоззя (Воловецького району)
30 pal 16:9 100 Піщанка
47 pal 16:9 10 Радгоспне (Зміївського району)
1 pal 16:9 100 Рахів
42 pal 16:9 10 Рахів
3 pal 16:9 10 Рашків (Хотинського району)
22 pal 16:9 100 Рені
36 pal 16:9 5000 Ровеньки
5 pal 16:9 10 Родниківка (Свалявського району)
11 pal 16:9 1 Розкопинці (Сокирянського району)
3 pal 16:9 10 Розтоки (Путильського району)
22 pal 16:9 10000 Рокосово (Хустського району)
8 pal 16:9 1 Руська (Путильського району)
40 pal 16:9 100 Річка (Косівського району)
29 pal 16:9 100 Сади (Теребовлянського району)
29 pal 16:9 10 Садківці (Могилів-Подільського району)
29 pal 16:9 100 Сарата
7 pal 16:9 100 Сарни
21 pal 16:9 10 Сатанів (Городецького району)
4 pal 16:9 100 Сахновщина
31 pal 16:9 100 Свалява
27 pal 16:9 100 Світловодськ
40 pal 16:9 100 Світлодарськ
10 pal 16:9 10 Селятин (Путильського району)
47 pal 16:9 10 Семенівка (Близнюківського району)
10 pal 16:9 10 Сербка (Лиманського району)
12 pal 16:9 10 Сергії (Путильського району)
5 pal 16:9 1 Сергіївка (Березнегуватського району)
7 pal 16:9 10 Синевир (Міжгірського району)
40 pal 16:9 10 Синевирська Поляна (Міжгірського району)
29 pal 16:9 100 Скадовськ
10 pal 16:9 intertext 100 Сколе
11 pal 16:9 1 Слобідка-Малієвецька (Дунаєвецького району)
41 pal 16:9 100 Смоліне (Маловисківського району)
8 pal 16:9 100 Снігурівка
41 pal 16:9 100 Сосновий (Сватівського району)
29 pal 16:9 100 Старий Самбір
10 pal 16:9 100 Суми
4 pal 16:9 1 Сутківці (Ярмолинецького району)
30 pal 16:9 1000 Тарутине
21 pal 16:9 100 Тетіїв
5 pal 16:9 1 Тибава (Свалявського району)
30 pal 16:9 5000 Тиниця (Бахмацького району)
7 pal 16:9 100 Токмак
25 pal 16:9 5000 Тростянець
26 pal 16:9 100 Троїцьке
22 pal 16:9 100 Трускавець
21 pal 16:9 100 Тульчин
10 pal 16:9 100 Турка
41 pal 16:9 10 Угринь (Чортківського району)
8 pal 16:9 10 Устинівка
26 pal 16:9 10 Усть-Путила (Путильського району)
1 pal 16:9 1 Фальків (Сторожинецького району)
32 pal 16:9 10000 Харків
26 pal 16:9 1000 Херсон
35 pal 16:9 20000 Хмельницький
23 pal 16:9 100 Холми
8 pal 16:9 100 Хрещатик (Заставнівського району)
10 pal 16:9 100 Чемерівці
39 pal 16:9 10 Червоноволодимирівка (Березівського району)
29 pal 16:9 1000 Черкаси
12 pal 16:9 5000 Чернівці
28 pal 16:9 intertext 1000 Чернігів
21 pal 16:9 100 Чернігівка
35 pal 16:9 100 Чигирин
39 pal 16:9 100 Чорний Потік (Заставнівського району)
3 10 Чорноголова (Великоберезнянського району)
36 pal 16:9 10 Чорнухи
35 pal 16:9 10 Чугинка (Станично-Луганського району)
5 pal 16:9 10 Чуньків (Заставнівського району)
40 pal 16:9 100 Чутове
28 pal 16:9 100 Шахти Лутугіна (Торезького району)
21 pal 16:9 10 Шевченкове (Галицького району)
30 pal 16:9 10 Шершенівка (Борщівського району)
34 pal 16:9 100 Шешори (Косівського району)
32 pal 16:9 10 Широкий Луг (Тячівського району)
23 pal 16:9 40 Шишаки
3 pal 16:9 intertext 100 Шостка
32 pal 16:9 100 Шпола
7 pal 16:9 100 Шумськ
4 pal 16:9 10 Щербані (Вознесенського району)
40 pal 16:9 100 Южноукраїнськ
5 pal 16:9 1 Юрківці (Могилів-Подільського району)
31 pal 16:9 100 Яблуниця (Яремчанської міськради)
48 pal 16:9 10 Язловець (Бучацького району)
33 pal 16:9 100 Яремче
33 pal 16:9 5000 Ярок (Ужгородського району)
27 pal 16:9 10 Ясениця-Замкова (Старосамбірського раойну)
Інтер+
11 10 Вучкове (Міжгірського району)
8 pal 1 Ганьковиця (Свалявського району)
7 10 Жорнава (Великоберезнянського району)
7 10 Тихий (Великоберезнянського району)
8 10 Ужок (Великоберезнянського району)
Інфо-центр
12 100 Селідове
Ірта
55 0.5 Брянка
43 200 Біловодськ
44 200 Білолуцьк
44 100 Зоринівка (Міловського району)
56 100 Красний Луч
52 pal 100 Лисичанськ
26 pal 100 Луганськ
48 200 Марківка
57 5 Новопсков
53 0.5 Первомайськ
40 0.5 Перевальськ
53 500 Підгорівка (Старобільського району)
55 0.5 Довжанськ
38 100 Сосновий (Сватівського району)
А-1
1 pal 100 Одеса
А/ТВК
25 100 Зміїв
11 pal 100 Харків
АСКЕТ
12 10 Алчевськ
АТ
42 secam 100 Тальне
АТВ
43 100 Бахмут
АТМ
37 100 Володимир-Волинський
АТН
7 pal 100 Харків
Аверс
42 100 Горохів
43 pal 1000 Ковель
22 pal 300 Луцьк
11 100 Нововолинськ
Авеста
38 pal 10 Комсомольське
Авіс
22 100 Макарів
Академ – TV
60 pal 100 Суми
Акцент
33 pal 100 Лисичанськ
Алекс ТБ
22 secam 1000 Запоріжжя
Алсет
42 100 Дрогобич
Альта
39 100 Переяслав-Хмельницький
Антел
11 10 Антрацит
Астра-TV
12 100 Вишневе (Лохвицького району)
Атлант
32 100 Апостолове
БЕР
24 100 Березань
Балінформкомпанія
8 10 Балта
Броди
33 secam 100 Броди
Буковина
25 100 Вижниця
34 1000 Чернівці
ВІД
31 100 Довжанськ
ВІК
54 0.5 Бердичів
ВДТ
36 secam 1000 Баланівка (Бершадського району)
6 1000 Вінниця
26 100 Гайсин
42 100 Жмеринка
43 100 Козятин
52 100 Ладижин
51 100 Мальчівці (Барського району)
40 100 Муровані Курилівці
36 100 Немія (Могилів-Подільського району)
25 100 Погребище
12 10 Тульчин
53 100 Хмільник
50 100 Ямпіль
42 100 Яришівка (Томашпільського району)
ВТВ+
24 1000 Херсон
ВТЦ
42 100 Вільногірськ
Візит
36 secam 1000 Кременчук
43 100 Першотравенськ
Вікка
7 pal 100 Черкаси
Вінниччина
33 1000 Вінниця
Віта
23 1000 Вінниця
Глас
45 pal 100 Одеса
Град
42 100 Березівка
34 100 Ізмаїл
41 pal 100 Овідіополь
60 pal 1000 Одеса
Грант
34 1000 Винарівка (Ставищенського району)
ДоТБ
30 200 Авдіївка
55 pal 16:9 5000 Волноваха
45 20 Єлизаветівка (Мар’їнського району)
61 pal 2000 Краматорськ
31 20 Курахове
54 pal 500 Маріуполь
27 5000 Покровськ
24 10 Світлодарськ
Дон-інфо
38 10 Кіровське
Донбас
6 pal 1000 Донецьк
55 5 Новопсков
39 pal 5000 Покровськ
Досвітні вогні
23 100 П’ятихатки
Ексклюзив
25 1000 Хмельницький
Ера-ТВ
11 10 Брянка
Жасмін
59 pal 200 Буки (Маньківського району)
Житомир
31 100 Андрушівка
59 pal 5000 Андріївка (Черняхівського району)
38 100 Баранівка
36 100 Бердичів
32 100 Вільшанка (Чуднівського району)
36 1000 Дубовий Гай (Овруцького району)
3 pal 100 Житомир
41 100 Коростень
43 100 Любар
38 100 Малин
24 100 Попільня
27 100 Ружин
Заказ
25 100 Бахмут
Запоріжжя
49 1000 Бердянськ
25 1000 Велика Білозерка
22 100 Веселе
27 pal 100 Дніпрорудне
30 pal 1000 Запоріжжя
31 pal 1000 Мелітополь
30 100 Приморськ
23 pal 100 Токмак
Захід TV
12 10 Рогатин
Зміїв ТБ
25 100 Зміїв
К1
47 pal intertext 1000 Антопіль (Рівненського району)
59 pal intertext 0.5 Бердичів
47 pal intertext 1000 Вінниця
64 pal 1000 Дніпро
47 pal intertext 1000 Донецьк
47 pal 1000 Житомир
47 pal intertext 1000 Івано-Франківськ
58 pal intertext 2000 Київ
47 pal intertext 1000 Кривий Ріг
64 pal intertext 1000 Кропивницький
47 pal intertext 1000 Лозова (Тернопільського району)
47 pal intertext 1000 Луганськ
47 pal intertext 1000 Львів
35 pal 1000 Маріуполь
47 pal intertext 800 Миколаїв
47 pal 1000 Одеса
32 pal 1000 Полтава
64 pal intertext 1000 Підгайці (Луцького району)
47 pal intertext 1000 Суми
47 pal intertext 1000 Харків
38 pal intertext 1000 Херсон
44 pal intertext 1000 Хмельницький
47 pal intertext 1000 Черкаси
64 pal intertext 1000 Чернівці
47 pal intertext 1000 Чернігів
47 pal intertext 1000 Ярок (Ужгородського району)
КДТ
59 100 Кривий Ріг
КМТ
32 100 Калуш
КРТ
32 100 Апостолове
37 pal 1000 Донецьк
32 pal 100 Жовті Води
35 pal 100 Зоринове (Лиманського району)
27 pal 2000 Київ
5 10 Тисмениця
КС
23 pal 100 Славута
КСТ
26 100 Конотоп
Київ TV
61 0.5 Бердичів
30 secam 20000 Київ
56 0.5 Перевальськ
51 0.5 Довжанськ
Комінтернівське Районне Телебачення
35 pal 100 Зоринове (Лиманського району)
Контакт
37 pal 500 Карлівка
Краяни
43 100 Немія (Могилів-Подільського району)
КтрКП
37 100 Кам’янець-Подільський
Куп’янська ТРК
9 pal 100 Куп’янськ
Кілія ТРМ
29 100 Ізмаїл

Перейти на частину 3
Може, хтось помітив помилку, або має уточнення, доповнення, рекомендації, критику. Для вас є коментарі.

Пропонуємо також набір статей на “загально-телевізійну тему”.

Залишити відповідь (Leave a Reply)